# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:33 | 06:56 | 13:11 | 16:43 | 19:26 | 20:44 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:32 | 06:55 | 13:10 | 16:43 | 19:27 | 20:45 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:30 | 06:53 | 13:10 | 16:43 | 19:27 | 20:46 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:29 | 06:52 | 13:10 | 16:43 | 19:28 | 20:47 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:27 | 06:51 | 13:10 | 16:43 | 19:29 | 20:47 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:26 | 06:50 | 13:09 | 16:43 | 19:29 | 20:48 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:25 | 06:48 | 13:09 | 16:43 | 19:30 | 20:49 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:23 | 06:47 | 13:09 | 16:44 | 19:31 | 20:50 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:22 | 06:46 | 13:08 | 16:44 | 19:32 | 20:51 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:20 | 06:45 | 13:08 | 16:44 | 19:32 | 20:52 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:19 | 06:43 | 13:08 | 16:44 | 19:33 | 20:52 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:17 | 06:42 | 13:08 | 16:44 | 19:34 | 20:53 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:16 | 06:41 | 13:07 | 16:44 | 19:34 | 20:54 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:15 | 06:40 | 13:07 | 16:44 | 19:35 | 20:55 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:13 | 06:39 | 13:07 | 16:44 | 19:36 | 20:56 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:12 | 06:37 | 13:07 | 16:44 | 19:36 | 20:57 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:10 | 06:36 | 13:06 | 16:44 | 19:37 | 20:58 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:09 | 06:35 | 13:06 | 16:44 | 19:38 | 20:59 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:08 | 06:34 | 13:06 | 16:44 | 19:38 | 21:00 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:06 | 06:33 | 13:06 | 16:44 | 19:39 | 21:01 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:05 | 06:32 | 13:06 | 16:44 | 19:40 | 21:01 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:04 | 06:30 | 13:05 | 16:44 | 19:41 | 21:02 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:02 | 06:29 | 13:05 | 16:44 | 19:41 | 21:03 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:01 | 06:28 | 13:05 | 16:44 | 19:42 | 21:04 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:00 | 06:27 | 13:05 | 16:44 | 19:43 | 21:05 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:58 | 06:26 | 13:05 | 16:44 | 19:43 | 21:06 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:57 | 06:25 | 13:04 | 16:44 | 19:44 | 21:07 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:56 | 06:24 | 13:04 | 16:44 | 19:45 | 21:08 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:54 | 06:23 | 13:04 | 16:44 | 19:46 | 21:09 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:53 | 06:22 | 13:04 | 16:44 | 19:46 | 21:10 | Apr 30 |
Franklin Parish, Franklin, Franklin Kun, Franklin Kūn, Franklin Paroecia, Franklin megye, Franklin parrokia, Franklin srjan, Franklini vald, Okrug Frenklin, Parafia Franklin, Parohia Franklin, Paroisse de Franklin, Parokya han Franklin, Paroquia de Franklin, Parrocchia di Franklin, Parroquia de Franklin, Paróquia de Franklin, Quan Franklin, Quận Franklin, franklyn prysh, frynkln parsh, frynkln pyrsh lwzyana, fu lan ke lin tang qu, furankurin jun, phrankalina parisa, Округ Френклин, Франклин, Франклін, Ֆրանկլին շրջան, فرانکلین پریش, فرینکلن پارش, فرینکلن پیرش، لوزیانا, مقاطعة فرانكلين, ফ্রাঙ্কলিন পারিশ, フランクリン郡, 富兰克林堂区