# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:52 | 07:21 | 13:39 | 17:13 | 19:57 | 21:21 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:50 | 07:20 | 13:39 | 17:13 | 19:58 | 21:22 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:49 | 07:18 | 13:38 | 17:13 | 19:59 | 21:23 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:47 | 07:17 | 13:38 | 17:14 | 20:00 | 21:25 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:45 | 07:15 | 13:38 | 17:14 | 20:01 | 21:26 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:44 | 07:14 | 13:38 | 17:14 | 20:02 | 21:27 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:42 | 07:12 | 13:37 | 17:15 | 20:03 | 21:28 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:40 | 07:11 | 13:37 | 17:15 | 20:04 | 21:29 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:38 | 07:09 | 13:37 | 17:15 | 20:05 | 21:30 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:37 | 07:08 | 13:36 | 17:15 | 20:05 | 21:31 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:35 | 07:07 | 13:36 | 17:16 | 20:06 | 21:32 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:33 | 07:05 | 13:36 | 17:16 | 20:07 | 21:34 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:32 | 07:04 | 13:36 | 17:16 | 20:08 | 21:35 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:30 | 07:02 | 13:35 | 17:16 | 20:09 | 21:36 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:28 | 07:01 | 13:35 | 17:16 | 20:10 | 21:37 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:26 | 06:59 | 13:35 | 17:17 | 20:11 | 21:38 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:25 | 06:58 | 13:35 | 17:17 | 20:12 | 21:40 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:23 | 06:57 | 13:34 | 17:17 | 20:13 | 21:41 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:21 | 06:55 | 13:34 | 17:17 | 20:14 | 21:42 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:20 | 06:54 | 13:34 | 17:17 | 20:15 | 21:43 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:18 | 06:53 | 13:34 | 17:18 | 20:15 | 21:44 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:16 | 06:51 | 13:34 | 17:18 | 20:16 | 21:46 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:15 | 06:50 | 13:33 | 17:18 | 20:17 | 21:47 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:13 | 06:49 | 13:33 | 17:18 | 20:18 | 21:48 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:11 | 06:47 | 13:33 | 17:18 | 20:19 | 21:49 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:10 | 06:46 | 13:33 | 17:19 | 20:20 | 21:51 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:08 | 06:45 | 13:33 | 17:19 | 20:21 | 21:52 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:07 | 06:44 | 13:33 | 17:19 | 20:22 | 21:53 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:05 | 06:43 | 13:32 | 17:19 | 20:23 | 21:54 | Apr 29 |
Apr 30 | 05:03 | 06:41 | 13:32 | 17:19 | 20:24 | 21:56 | Apr 30 |
Pratt County, Comitatul Pratt, Comte de Pratt, Comté de Pratt, Condado de Pratt, Condado han Pratt, Contea di Pratt, Hrabstwo Pratt, Okrug Prat, Prat, Pratt, Pratt Comitatus, Pratt Kun, Pratt Kūn, Pratt konderria, Pratt megye, Prett, Quan Pratt, Quận Pratt, mqatʿt brat, prata ka'unti, pu la te xian, puratto jun, shhrstan prt kanzas, Округ Прат, Прат, Пратт, Претт, Փրատ շրջան, شهرستان پرت، کانزاس, مقاطعة برات, پراٹ کاؤنٹی، کنساس, প্রাট কাউন্টি, プラット郡, 普拉特縣