# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 06:04 | 07:25 | 13:40 | 17:11 | 19:54 | 21:11 | Apr 1 |
Apr 2 | 06:03 | 07:24 | 13:39 | 17:12 | 19:55 | 21:12 | Apr 2 |
Apr 3 | 06:01 | 07:23 | 13:39 | 17:12 | 19:56 | 21:13 | Apr 3 |
Apr 4 | 06:00 | 07:22 | 13:39 | 17:12 | 19:56 | 21:14 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:58 | 07:21 | 13:39 | 17:12 | 19:57 | 21:14 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:57 | 07:19 | 13:38 | 17:12 | 19:58 | 21:15 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:56 | 07:18 | 13:38 | 17:12 | 19:58 | 21:16 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:54 | 07:17 | 13:38 | 17:12 | 19:59 | 21:17 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:53 | 07:16 | 13:37 | 17:12 | 20:00 | 21:17 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:52 | 07:15 | 13:37 | 17:12 | 20:00 | 21:18 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:50 | 07:13 | 13:37 | 17:12 | 20:01 | 21:19 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:49 | 07:12 | 13:37 | 17:12 | 20:01 | 21:20 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:48 | 07:11 | 13:36 | 17:12 | 20:02 | 21:21 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:46 | 07:10 | 13:36 | 17:12 | 20:03 | 21:22 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:45 | 07:09 | 13:36 | 17:11 | 20:03 | 21:22 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:43 | 07:08 | 13:36 | 17:11 | 20:04 | 21:23 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:42 | 07:06 | 13:35 | 17:11 | 20:05 | 21:24 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:41 | 07:05 | 13:35 | 17:11 | 20:05 | 21:25 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:40 | 07:04 | 13:35 | 17:11 | 20:06 | 21:26 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:38 | 07:03 | 13:35 | 17:11 | 20:07 | 21:27 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:37 | 07:02 | 13:34 | 17:11 | 20:07 | 21:28 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:36 | 07:01 | 13:34 | 17:11 | 20:08 | 21:28 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:34 | 07:00 | 13:34 | 17:11 | 20:09 | 21:29 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:33 | 06:59 | 13:34 | 17:11 | 20:09 | 21:30 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:32 | 06:58 | 13:34 | 17:11 | 20:10 | 21:31 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:30 | 06:57 | 13:34 | 17:11 | 20:11 | 21:32 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:29 | 06:56 | 13:33 | 17:11 | 20:11 | 21:33 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:28 | 06:55 | 13:33 | 17:11 | 20:12 | 21:34 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:27 | 06:54 | 13:33 | 17:11 | 20:13 | 21:35 | Apr 29 |
Apr 30 | 05:26 | 06:53 | 13:33 | 17:11 | 20:13 | 21:36 | Apr 30 |
Thomas County, Comitatul Thomas, Comte de Thomas, Comté de Thomas, Condado de Thomas, Condado han Thomas, Contea di Thomas, Hrabstwo Thomas, Okrug Tomas, Quan Thomas, Quận Thomas, Thomas, Thomas Kun, Thomas Kūn, Thomas konderria, Thomas megye, Tomas, mqatʿt twmas, shhrstan twmas jwrjya, thamasa ka'unti, tomasu jun, tuo ma si xian, Округ Томас, Томас, Թոմաս շրջան, تھامس کاؤنٹی، جارجیا, شهرستان توماس، جورجیا, مقاطعة توماس, থমাস কাউন্টি, トーマス郡, 托馬斯縣