Gjakova District Время Намаза

XK / Gjakova / Gjakova District
April 5, 2025
April 5, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
Жергиликтүү убакыт: 5:53:10 PM
Магриб
01:15:50
Фаджр
04:36
Восход
06:14
Зухр
12:41
Аср
16:19
Магриб
19:09
Иша
20:41

Gjakova District Кыбыла тарапты

N E S W

Gjakova District Кыбыла тарапты

Компас багыты: 132.3°
Gjakova District, Gjakova Кыбыла тарапты: Компас багыты: 132.3° Нағыз Бағыт: 136.2° Mагниттик өзгөрүү: -3.8°
April 2025
April 2025
# Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша Хижрий
Apr 1 04:44 06:21 12:42 16:17 19:04 20:35 Apr 1
Apr 2 04:42 06:19 12:42 16:17 19:05 20:37 Apr 2
Apr 3 04:40 06:17 12:42 16:18 19:07 20:38 Apr 3
Apr 4 04:38 06:16 12:41 16:18 19:08 20:39 Apr 4
Apr 5 04:36 06:14 12:41 16:19 19:09 20:41 Apr 5
Apr 6 04:34 06:12 12:41 16:19 19:10 20:42 Apr 6
Apr 7 04:32 06:10 12:40 16:20 19:11 20:44 Apr 7
Apr 8 04:30 06:09 12:40 16:20 19:12 20:45 Apr 8
Apr 9 04:28 06:07 12:40 16:20 19:13 20:47 Apr 9
Apr 10 04:26 06:05 12:40 16:21 19:14 20:48 Apr 10
Apr 11 04:24 06:04 12:39 16:21 19:16 20:49 Apr 11
Apr 12 04:22 06:02 12:39 16:22 19:17 20:51 Apr 12
Apr 13 04:20 06:00 12:39 16:22 19:18 20:52 Apr 13
Apr 14 04:18 05:59 12:39 16:23 19:19 20:54 Apr 14
Apr 15 04:16 05:57 12:38 16:23 19:20 20:55 Apr 15
Apr 16 04:14 05:56 12:38 16:23 19:21 20:57 Apr 16
Apr 17 04:12 05:54 12:38 16:24 19:22 20:58 Apr 17
Apr 18 04:10 05:52 12:38 16:24 19:23 21:00 Apr 18
Apr 19 04:08 05:51 12:37 16:24 19:25 21:01 Apr 19
Apr 20 04:06 05:49 12:37 16:25 19:26 21:03 Apr 20
Apr 21 04:04 05:48 12:37 16:25 19:27 21:05 Apr 21
Apr 22 04:02 05:46 12:37 16:26 19:28 21:06 Apr 22
Apr 23 04:00 05:45 12:37 16:26 19:29 21:08 Apr 23
Apr 24 03:58 05:43 12:36 16:26 19:30 21:09 Apr 24
Apr 25 03:56 05:42 12:36 16:27 19:31 21:11 Apr 25
Apr 26 03:54 05:40 12:36 16:27 19:32 21:13 Apr 26
Apr 27 03:52 05:39 12:36 16:27 19:34 21:14 Apr 27
Apr 28 03:50 05:38 12:36 16:28 19:35 21:16 Apr 28
Apr 29 03:48 05:36 12:36 16:28 19:36 21:17 Apr 29
Apr 30 03:46 05:35 12:36 16:28 19:37 21:19 Apr 30
Ошол эле Время Намаза менен жакын жерлер

Gjakova District, GJakovicki okrug, Gjakova, Gjakove/GJakovica, Gjakovë/Đakovica, Rajoni i Gjakoves, Rajoni i Gjakovës, Đakovichki okrug, Đakovički okrug, Ђаковички округ

Gjakovë, (Gjakove) Время Намаза
Çabrat, (Cabrat) Время Намаза
Mejë, (Meje) Время Намаза
Piskotë, (Piskote) Время Намаза
Trava Время Намаза
Vogovica Время Намаза
Çerim, (Cerim) Время Намаза
Krena Время Намаза
Jahoc Время Намаза
Osek Paša, (Osek Pasa) Время Намаза
Loćanska Bistrica, (Locanska Bistrica) Время Намаза
Shlepica Время Намаза
Kodra Čerini, (Kodra Cerini) Время Намаза
Meja-Orize Время Намаза
Llukac Время Намаза
Zid Sadih Aga Время Намаза
Kodra e Kikes Время Намаза
Zimonjić, (Zimonjic) Время Намаза
Brekovac Время Намаза
Firza Время Намаза
Osek Время Намаза
Rača, (Raca) Время Намаза
Ljugbunar Время Намаза
Trakaniq Время Намаза
Rrypaj-Madanaj Время Намаза
Moglica Время Намаза
Rezina Время Намаза
Rača, (Raca) Время Намаза
Vogovo Время Намаза
Korenicë, (Korenice) Время Намаза
Kodra e Bobit Время Намаза