# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:32 | 07:11 | 12:07 | 14:40 | 17:03 | 18:36 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:31 | 07:10 | 12:07 | 14:41 | 17:04 | 18:37 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:30 | 07:09 | 12:07 | 14:42 | 17:06 | 18:39 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:29 | 07:08 | 12:07 | 14:43 | 17:07 | 18:40 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:28 | 07:06 | 12:07 | 14:45 | 17:08 | 18:41 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:27 | 07:05 | 12:07 | 14:46 | 17:10 | 18:42 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:26 | 07:04 | 12:07 | 14:47 | 17:11 | 18:43 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:25 | 07:03 | 12:07 | 14:48 | 17:13 | 18:45 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:24 | 07:01 | 12:07 | 14:49 | 17:14 | 18:46 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:23 | 07:00 | 12:07 | 14:50 | 17:15 | 18:47 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:21 | 06:59 | 12:07 | 14:51 | 17:17 | 18:48 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:20 | 06:57 | 12:07 | 14:52 | 17:18 | 18:50 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:19 | 06:56 | 12:07 | 14:53 | 17:19 | 18:51 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:18 | 06:55 | 12:07 | 14:54 | 17:21 | 18:52 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:16 | 06:53 | 12:07 | 14:55 | 17:22 | 18:53 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:15 | 06:52 | 12:07 | 14:57 | 17:24 | 18:55 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:14 | 06:50 | 12:07 | 14:58 | 17:25 | 18:56 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:12 | 06:49 | 12:07 | 14:59 | 17:26 | 18:57 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:11 | 06:47 | 12:07 | 15:00 | 17:28 | 18:58 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:09 | 06:46 | 12:07 | 15:01 | 17:29 | 19:00 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:08 | 06:44 | 12:07 | 15:02 | 17:30 | 19:01 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:07 | 06:43 | 12:07 | 15:03 | 17:32 | 19:02 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:05 | 06:41 | 12:07 | 15:04 | 17:33 | 19:03 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:03 | 06:39 | 12:06 | 15:04 | 17:34 | 19:05 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:02 | 06:38 | 12:06 | 15:05 | 17:36 | 19:06 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:00 | 06:36 | 12:06 | 15:06 | 17:37 | 19:07 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:59 | 06:34 | 12:06 | 15:07 | 17:38 | 19:08 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:57 | 06:33 | 12:06 | 15:08 | 17:40 | 19:10 | Feb 28 |
Town of Calumet