# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:06 | 06:47 | 13:09 | 16:43 | 19:32 | 21:07 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:04 | 06:45 | 13:09 | 16:44 | 19:33 | 21:08 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:02 | 06:43 | 13:09 | 16:44 | 19:34 | 21:10 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:00 | 06:42 | 13:08 | 16:45 | 19:36 | 21:12 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:58 | 06:40 | 13:08 | 16:45 | 19:37 | 21:13 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:55 | 06:38 | 13:08 | 16:46 | 19:38 | 21:15 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:53 | 06:36 | 13:07 | 16:47 | 19:39 | 21:16 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:51 | 06:34 | 13:07 | 16:47 | 19:41 | 21:18 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:49 | 06:33 | 13:07 | 16:48 | 19:42 | 21:19 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:47 | 06:31 | 13:07 | 16:48 | 19:43 | 21:21 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:44 | 06:29 | 13:06 | 16:49 | 19:44 | 21:23 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:42 | 06:27 | 13:06 | 16:49 | 19:46 | 21:24 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:40 | 06:25 | 13:06 | 16:50 | 19:47 | 21:26 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:38 | 06:24 | 13:06 | 16:50 | 19:48 | 21:28 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:35 | 06:22 | 13:05 | 16:51 | 19:49 | 21:29 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:33 | 06:20 | 13:05 | 16:51 | 19:51 | 21:31 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:31 | 06:18 | 13:05 | 16:52 | 19:52 | 21:33 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:29 | 06:17 | 13:05 | 16:52 | 19:53 | 21:35 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:27 | 06:15 | 13:04 | 16:53 | 19:54 | 21:36 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:24 | 06:13 | 13:04 | 16:53 | 19:56 | 21:38 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:22 | 06:12 | 13:04 | 16:53 | 19:57 | 21:40 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:20 | 06:10 | 13:04 | 16:54 | 19:58 | 21:42 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:18 | 06:08 | 13:04 | 16:54 | 19:59 | 21:43 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:15 | 06:07 | 13:03 | 16:55 | 20:01 | 21:45 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:13 | 06:05 | 13:03 | 16:55 | 20:02 | 21:47 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:11 | 06:04 | 13:03 | 16:56 | 20:03 | 21:49 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:09 | 06:02 | 13:03 | 16:56 | 20:04 | 21:50 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:07 | 06:01 | 13:03 | 16:57 | 20:06 | 21:52 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:04 | 05:59 | 13:03 | 16:57 | 20:07 | 21:54 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:02 | 05:57 | 13:02 | 16:57 | 20:08 | 21:56 | Apr 30 |
Eau Claire County, Clearwater County, Comitatul Eau Claire, Comte d'Eau Claire, Comte dEau Claire, Comté d'Eau Claire, Comté dEau Claire, Condado de Eau Claire, Condado han Eau Claire, Contea di Eau Claire, Eau Claire, Eau Claire Amt, Eau Claire Comitatus, Eau Claire Kun, Eau Claire Kūn, Eau Claire konderria, Eau Claire megye, Eau Clairei maakond, Eau Clairen piirikunta, Eauclaire County, Hrabstwo Eau Claire, O-Klehr, O-Kler, Okrug O Kler, Ou Kler, Quan Eau Claire, Quận Eau Claire, iyu kleyare ka'unti, okurea jun, qing shui xian, О-Клер, О-Клэр, Округ О Клер, Оу Клер, اوو کلیئر کاؤنٹی، وسکونسن, مقاطعة يو كلير, ইয়ু ক্লেয়ারে কাউন্টি, オークレア郡, 清水縣