# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:46 | 07:20 | 12:55 | 16:00 | 18:31 | 20:00 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:44 | 07:18 | 12:55 | 16:01 | 18:32 | 20:01 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:42 | 07:17 | 12:55 | 16:02 | 18:34 | 20:03 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:41 | 07:15 | 12:55 | 16:02 | 18:35 | 20:04 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:39 | 07:13 | 12:54 | 16:03 | 18:36 | 20:05 | Mar 5 |
Mar 6 | 05:37 | 07:12 | 12:54 | 16:04 | 18:37 | 20:06 | Mar 6 |
Mar 7 | 05:36 | 07:10 | 12:54 | 16:05 | 18:39 | 20:08 | Mar 7 |
Mar 8 | 05:34 | 07:08 | 12:54 | 16:06 | 18:40 | 20:09 | Mar 8 |
Mar 9 | 05:32 | 07:07 | 12:54 | 16:06 | 18:41 | 20:10 | Mar 9 |
Mar 10 | 06:30 | 08:05 | 13:53 | 17:07 | 19:42 | 21:12 | Mar 10 |
Mar 11 | 06:28 | 08:03 | 13:53 | 17:08 | 19:44 | 21:13 | Mar 11 |
Mar 12 | 06:27 | 08:01 | 13:53 | 17:09 | 19:45 | 21:14 | Mar 12 |
Mar 13 | 06:25 | 08:00 | 13:52 | 17:09 | 19:46 | 21:15 | Mar 13 |
Mar 14 | 06:23 | 07:58 | 13:52 | 17:10 | 19:47 | 21:17 | Mar 14 |
Mar 15 | 06:21 | 07:56 | 13:52 | 17:11 | 19:48 | 21:18 | Mar 15 |
Mar 16 | 06:19 | 07:54 | 13:52 | 17:11 | 19:50 | 21:19 | Mar 16 |
Mar 17 | 06:17 | 07:53 | 13:51 | 17:12 | 19:51 | 21:20 | Mar 17 |
Mar 18 | 06:16 | 07:51 | 13:51 | 17:13 | 19:52 | 21:22 | Mar 18 |
Mar 19 | 06:14 | 07:49 | 13:51 | 17:13 | 19:53 | 21:23 | Mar 19 |
Mar 20 | 06:12 | 07:47 | 13:50 | 17:14 | 19:54 | 21:24 | Mar 20 |
Mar 21 | 06:10 | 07:45 | 13:50 | 17:15 | 19:56 | 21:26 | Mar 21 |
Mar 22 | 06:08 | 07:44 | 13:50 | 17:15 | 19:57 | 21:27 | Mar 22 |
Mar 23 | 06:06 | 07:42 | 13:50 | 17:16 | 19:58 | 21:28 | Mar 23 |
Mar 24 | 06:04 | 07:40 | 13:49 | 17:17 | 19:59 | 21:30 | Mar 24 |
Mar 25 | 06:02 | 07:38 | 13:49 | 17:17 | 20:00 | 21:31 | Mar 25 |
Mar 26 | 06:00 | 07:37 | 13:49 | 17:18 | 20:02 | 21:32 | Mar 26 |
Mar 27 | 05:58 | 07:35 | 13:48 | 17:18 | 20:03 | 21:34 | Mar 27 |
Mar 28 | 05:56 | 07:33 | 13:48 | 17:19 | 20:04 | 21:35 | Mar 28 |
Mar 29 | 05:54 | 07:31 | 13:48 | 17:19 | 20:05 | 21:37 | Mar 29 |
Mar 30 | 05:52 | 07:29 | 13:47 | 17:20 | 20:06 | 21:38 | Mar 30 |
Mar 31 | 05:50 | 07:28 | 13:47 | 17:21 | 20:07 | 21:39 | Mar 31 |
Todd County, Comitatul Todd, Comte de Todd, Comté de Todd, Condado de Todd, Condado han Todd, Contea di Todd, Hrabstwo Todd, Okrug Tod, Quan Todd, Quận Todd, Todd, Todd Kun, Todd Kūn, Todd konderria, Todd megye, mqatʿt twd, shhrstan tad dakwtay jnwby, toda ka'unti, toddo jun, tuo de xian, Округ Тод, Тодд, Թոդ շրջան, شهرستان تاد، داکوتای جنوبی, مقاطعة تود, ٹاڈ کاؤنٹی، ساؤتھ ڈیکوٹا, ٹوڈ کاؤنٹی، جنوبی ڈکوٹا, টোড কাউন্টি, トッド郡, 托德縣