# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:21 | 06:54 | 13:14 | 16:48 | 19:34 | 21:02 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:19 | 06:53 | 13:13 | 16:48 | 19:35 | 21:03 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:17 | 06:51 | 13:13 | 16:49 | 19:36 | 21:04 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:15 | 06:50 | 13:13 | 16:49 | 19:37 | 21:05 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:13 | 06:48 | 13:12 | 16:49 | 19:38 | 21:07 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:12 | 06:46 | 13:12 | 16:50 | 19:39 | 21:08 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:10 | 06:45 | 13:12 | 16:50 | 19:40 | 21:09 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:08 | 06:43 | 13:12 | 16:51 | 19:41 | 21:10 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:06 | 06:41 | 13:11 | 16:51 | 19:42 | 21:12 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:04 | 06:40 | 13:11 | 16:51 | 19:43 | 21:13 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:02 | 06:38 | 13:11 | 16:52 | 19:44 | 21:14 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:00 | 06:37 | 13:11 | 16:52 | 19:45 | 21:16 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:58 | 06:35 | 13:10 | 16:52 | 19:46 | 21:17 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:56 | 06:34 | 13:10 | 16:53 | 19:47 | 21:18 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:55 | 06:32 | 13:10 | 16:53 | 19:48 | 21:20 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:53 | 06:31 | 13:10 | 16:53 | 19:49 | 21:21 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:51 | 06:29 | 13:09 | 16:54 | 19:50 | 21:23 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:49 | 06:28 | 13:09 | 16:54 | 19:51 | 21:24 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:47 | 06:26 | 13:09 | 16:54 | 19:52 | 21:25 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:45 | 06:25 | 13:09 | 16:54 | 19:53 | 21:27 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:43 | 06:23 | 13:08 | 16:55 | 19:54 | 21:28 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:41 | 06:22 | 13:08 | 16:55 | 19:55 | 21:30 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:40 | 06:20 | 13:08 | 16:55 | 19:56 | 21:31 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:38 | 06:19 | 13:08 | 16:56 | 19:57 | 21:32 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:36 | 06:17 | 13:08 | 16:56 | 19:58 | 21:34 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:34 | 06:16 | 13:08 | 16:56 | 20:00 | 21:35 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:32 | 06:15 | 13:07 | 16:56 | 20:01 | 21:37 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:30 | 06:13 | 13:07 | 16:57 | 20:02 | 21:38 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:29 | 06:12 | 13:07 | 16:57 | 20:03 | 21:40 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:27 | 06:11 | 13:07 | 16:57 | 20:04 | 21:41 | Apr 30 |
Juniata County, Comitatul Juniata, Comte de Juniata, Comté de Juniata, Condado de Juniata, Condado han Juniata, Contae Juniata, Contea di Juniata, Dzhuniata, Hrabstwo Juniata, Juniata, Juniata Comitatus, Juniata Kun, Juniata Kūn, Juniata konderria, Juniata megye, Khuanita, Konteth Juniata, Okrug DZunijata, Quan Juniata, Quận Juniata, Yuniata srjan, juniata jun, juniyata ka'unti, shhrstan jwnyata pnsylwanya, zhu ni ya ta xian, Джуниата, Округ Џунијата, Хуаніта, Յունիատա շրջան, جونیاتا کاؤنٹی، پنسلوانیا, جونیاٹا کاؤنٹی, شهرستان جونیاتا، پنسیلوانیا, مقاطعة جونياتا, জুনিয়াটা কাউন্টি, ジュニアータ郡, 朱尼亞塔縣