# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:57 | 07:23 | 13:40 | 17:14 | 19:57 | 21:19 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:55 | 07:22 | 13:40 | 17:14 | 19:58 | 21:20 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:54 | 07:21 | 13:39 | 17:14 | 19:59 | 21:21 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:52 | 07:19 | 13:39 | 17:14 | 20:00 | 21:22 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:50 | 07:18 | 13:39 | 17:14 | 20:00 | 21:23 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:49 | 07:16 | 13:39 | 17:15 | 20:01 | 21:24 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:47 | 07:15 | 13:38 | 17:15 | 20:02 | 21:25 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:46 | 07:14 | 13:38 | 17:15 | 20:03 | 21:26 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:44 | 07:12 | 13:38 | 17:15 | 20:04 | 21:27 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:42 | 07:11 | 13:37 | 17:15 | 20:05 | 21:28 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:41 | 07:09 | 13:37 | 17:15 | 20:05 | 21:29 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:39 | 07:08 | 13:37 | 17:16 | 20:06 | 21:30 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:38 | 07:07 | 13:37 | 17:16 | 20:07 | 21:31 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:36 | 07:05 | 13:36 | 17:16 | 20:08 | 21:32 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:34 | 07:04 | 13:36 | 17:16 | 20:09 | 21:33 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:33 | 07:03 | 13:36 | 17:16 | 20:10 | 21:34 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:31 | 07:02 | 13:36 | 17:16 | 20:10 | 21:35 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:30 | 07:00 | 13:35 | 17:16 | 20:11 | 21:36 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:28 | 06:59 | 13:35 | 17:17 | 20:12 | 21:37 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:27 | 06:58 | 13:35 | 17:17 | 20:13 | 21:39 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:25 | 06:56 | 13:35 | 17:17 | 20:14 | 21:40 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:23 | 06:55 | 13:35 | 17:17 | 20:15 | 21:41 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:22 | 06:54 | 13:34 | 17:17 | 20:15 | 21:42 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:20 | 06:53 | 13:34 | 17:17 | 20:16 | 21:43 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:19 | 06:52 | 13:34 | 17:17 | 20:17 | 21:44 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:17 | 06:50 | 13:34 | 17:17 | 20:18 | 21:45 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:16 | 06:49 | 13:34 | 17:17 | 20:19 | 21:46 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:14 | 06:48 | 13:34 | 17:18 | 20:20 | 21:48 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:13 | 06:47 | 13:33 | 17:18 | 20:20 | 21:49 | Apr 29 |
Apr 30 | 05:12 | 06:46 | 13:33 | 17:18 | 20:21 | 21:50 | Apr 30 |
Custer County, Comitatul Custer, Comte de Custer, Comté de Custer, Condado de Custer, Condado han Custer, Contea di Custer, Custer, Custer Kun, Custer Kūn, Custer konderria, Custer megye, Hrabstwo Custer, Kaster, Kustur, Okrug Kaster, Quan Custer, Quận Custer, ka si te xian, kastara ka'unti, kasuta jun, mqatʿt kstr, shhrstan kastr aklahma, Кастер, Къстър, Округ Кастер, شهرستان کاستر، اکلاهما, مقاطعة كستر, کسٹر کاؤنٹی، اوکلاہوما, کیسٹر کاؤنٹی، اوکلاہوما, কাস্টার কাউন্টি, カスター郡, 卡斯特縣