# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:47 | 07:22 | 13:42 | 17:16 | 20:02 | 21:32 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:46 | 07:21 | 13:42 | 17:17 | 20:03 | 21:33 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:44 | 07:19 | 13:41 | 17:17 | 20:05 | 21:34 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:42 | 07:17 | 13:41 | 17:17 | 20:06 | 21:36 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:40 | 07:16 | 13:41 | 17:18 | 20:07 | 21:37 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:38 | 07:14 | 13:41 | 17:18 | 20:08 | 21:38 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:36 | 07:12 | 13:40 | 17:19 | 20:09 | 21:40 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:34 | 07:11 | 13:40 | 17:19 | 20:10 | 21:41 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:32 | 07:09 | 13:40 | 17:20 | 20:11 | 21:42 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:30 | 07:07 | 13:39 | 17:20 | 20:12 | 21:44 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:28 | 07:06 | 13:39 | 17:20 | 20:13 | 21:45 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:26 | 07:04 | 13:39 | 17:21 | 20:14 | 21:46 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:24 | 07:03 | 13:39 | 17:21 | 20:15 | 21:48 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:22 | 07:01 | 13:38 | 17:21 | 20:16 | 21:49 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:20 | 06:59 | 13:38 | 17:22 | 20:17 | 21:51 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:18 | 06:58 | 13:38 | 17:22 | 20:19 | 21:52 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:17 | 06:56 | 13:38 | 17:22 | 20:20 | 21:53 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:15 | 06:55 | 13:37 | 17:23 | 20:21 | 21:55 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:13 | 06:53 | 13:37 | 17:23 | 20:22 | 21:56 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:11 | 06:52 | 13:37 | 17:23 | 20:23 | 21:58 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:09 | 06:50 | 13:37 | 17:24 | 20:24 | 21:59 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:07 | 06:49 | 13:37 | 17:24 | 20:25 | 22:01 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:05 | 06:47 | 13:36 | 17:24 | 20:26 | 22:02 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:03 | 06:46 | 13:36 | 17:25 | 20:27 | 22:04 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:01 | 06:44 | 13:36 | 17:25 | 20:28 | 22:05 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:59 | 06:43 | 13:36 | 17:25 | 20:29 | 22:07 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:57 | 06:42 | 13:36 | 17:26 | 20:30 | 22:08 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:55 | 06:40 | 13:36 | 17:26 | 20:31 | 22:10 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:54 | 06:39 | 13:35 | 17:26 | 20:33 | 22:11 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:52 | 06:38 | 13:35 | 17:27 | 20:34 | 22:13 | Apr 30 |
Defiance County, Comitatul Defiance, Comte de Defiance, Comté de Defiance, Condado de Defiance, Condado han Defiance, Contea di Defiance, Defaens, Defajans, Defiance, Defiance Comitatus, Defiance Kun, Defiance Kūn, Defiance konderria, Defiance megye, Defiancen piirikunta, Difajuns, Hrabstwo Defiance, Okrug Defajans, Quan Defiance, Quận Defiance, dephiyanse ka'unti, di fa en si xian, difaiansu jun, mqatʿt dyfyans, shhrstan dfyans awhayw, Дефайанс, Дефаєнс, Дифайънс, Округ Дефајанс, شهرستان دفیانس، اوهایو, مقاطعة ديفيانس, ڈافائینس کاؤنٹی، اوہائیو, ڈیفائنس کاؤنٹی, ডেফিয়ান্সে কাউন্টি, ディファイアンス郡, 迪法恩斯縣