# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:16 | 07:06 | 13:31 | 17:04 | 19:57 | 21:41 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:13 | 07:04 | 13:31 | 17:05 | 19:59 | 21:43 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:11 | 07:02 | 13:31 | 17:06 | 20:00 | 21:45 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:08 | 07:00 | 13:30 | 17:07 | 20:02 | 21:46 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:06 | 06:58 | 13:30 | 17:07 | 20:03 | 21:48 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:03 | 06:56 | 13:30 | 17:08 | 20:05 | 21:50 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:01 | 06:54 | 13:29 | 17:09 | 20:06 | 21:52 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:58 | 06:52 | 13:29 | 17:09 | 20:07 | 21:54 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:55 | 06:50 | 13:29 | 17:10 | 20:09 | 21:56 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:53 | 06:48 | 13:29 | 17:11 | 20:10 | 21:58 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:50 | 06:46 | 13:28 | 17:12 | 20:12 | 22:00 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:48 | 06:44 | 13:28 | 17:12 | 20:13 | 22:02 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:45 | 06:42 | 13:28 | 17:13 | 20:15 | 22:04 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:42 | 06:40 | 13:28 | 17:14 | 20:16 | 22:06 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:40 | 06:38 | 13:27 | 17:14 | 20:18 | 22:09 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:37 | 06:36 | 13:27 | 17:15 | 20:19 | 22:11 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:34 | 06:34 | 13:27 | 17:15 | 20:21 | 22:13 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:32 | 06:32 | 13:27 | 17:16 | 20:22 | 22:15 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:29 | 06:30 | 13:26 | 17:17 | 20:24 | 22:17 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:26 | 06:28 | 13:26 | 17:17 | 20:25 | 22:19 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:23 | 06:26 | 13:26 | 17:18 | 20:27 | 22:22 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:21 | 06:24 | 13:26 | 17:19 | 20:28 | 22:24 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:18 | 06:22 | 13:26 | 17:19 | 20:30 | 22:26 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:15 | 06:20 | 13:25 | 17:20 | 20:31 | 22:28 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:12 | 06:18 | 13:25 | 17:20 | 20:33 | 22:31 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:10 | 06:17 | 13:25 | 17:21 | 20:34 | 22:33 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:07 | 06:15 | 13:25 | 17:22 | 20:36 | 22:35 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:04 | 06:13 | 13:25 | 17:22 | 20:37 | 22:38 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:01 | 06:11 | 13:25 | 17:23 | 20:39 | 22:40 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:59 | 06:10 | 13:24 | 17:23 | 20:40 | 22:42 | Apr 30 |
Kittson County, Comitatul Kittson, Comte de Kittson, Comté de Kittson, Condado de Kittson, Condado han Kittson, Contea di Kittson, Hrabstwo Kittson, Kitson, Kitsun, Kittson, Kittson Comitatus, Kittson Kun, Kittson Kūn, Kittson konderria, Kittson megye, Okrug Kitson, Quan Kittson, Quận Kittson, ji te xun xian, kitasana ka'unti, kittoson jun, mqatʿt kytswn, Китсон, Китсън, Кіттсон, Округ Китсон, Քիտսոն շրջան, شهرستان کیتسان، مینهسوتا, مقاطعة كيتسون, کٹسن کاؤنٹی, کٹسن کاؤنٹی، مینیسوٹا, কিটসন কাউন্টি, キットソン郡, 基特遜縣