# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:50 | 06:25 | 12:45 | 16:19 | 19:06 | 20:35 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:48 | 06:24 | 12:45 | 16:20 | 19:07 | 20:37 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:46 | 06:22 | 12:45 | 16:20 | 19:08 | 20:38 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:44 | 06:20 | 12:44 | 16:21 | 19:09 | 20:39 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:42 | 06:18 | 12:44 | 16:21 | 19:10 | 20:41 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:40 | 06:17 | 12:44 | 16:22 | 19:11 | 20:42 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:38 | 06:15 | 12:43 | 16:22 | 19:12 | 20:44 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:36 | 06:14 | 12:43 | 16:22 | 19:13 | 20:45 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:34 | 06:12 | 12:43 | 16:23 | 19:14 | 20:46 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:32 | 06:10 | 12:43 | 16:23 | 19:16 | 20:48 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:30 | 06:09 | 12:42 | 16:24 | 19:17 | 20:49 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:28 | 06:07 | 12:42 | 16:24 | 19:18 | 20:51 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:26 | 06:05 | 12:42 | 16:24 | 19:19 | 20:52 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:24 | 06:04 | 12:42 | 16:25 | 19:20 | 20:53 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:22 | 06:02 | 12:41 | 16:25 | 19:21 | 20:55 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:20 | 06:01 | 12:41 | 16:25 | 19:22 | 20:56 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:18 | 05:59 | 12:41 | 16:26 | 19:23 | 20:58 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:17 | 05:57 | 12:41 | 16:26 | 19:24 | 20:59 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:15 | 05:56 | 12:40 | 16:26 | 19:25 | 21:01 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:13 | 05:54 | 12:40 | 16:27 | 19:27 | 21:02 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:11 | 05:53 | 12:40 | 16:27 | 19:28 | 21:04 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:09 | 05:51 | 12:40 | 16:28 | 19:29 | 21:05 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:07 | 05:50 | 12:40 | 16:28 | 19:30 | 21:07 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:05 | 05:48 | 12:39 | 16:28 | 19:31 | 21:08 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:03 | 05:47 | 12:39 | 16:28 | 19:32 | 21:10 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:01 | 05:46 | 12:39 | 16:29 | 19:33 | 21:11 | Apr 26 |
Apr 27 | 03:59 | 05:44 | 12:39 | 16:29 | 19:34 | 21:13 | Apr 27 |
Apr 28 | 03:57 | 05:43 | 12:39 | 16:29 | 19:35 | 21:14 | Apr 28 |
Apr 29 | 03:55 | 05:41 | 12:39 | 16:30 | 19:36 | 21:16 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:53 | 05:40 | 12:38 | 16:30 | 19:37 | 21:17 | Apr 30 |
Barnstable County, Barnstable, Barnstable Kun, Barnstable Kūn, Barnstable konderria, Barnstable megye, Barnstablei maakond, Barnstabul, Barnstejbl, Barnsteybl srjan, Cape Cod, Comitatul Barnstable, Comte de Barnstable, Comté de Barnstable, Condado de Barnstable, Condado han Barnstable, Contea di Barnstable, Hrabstwo Barnstable, Okrug Barnstabl, Quan Barnstable, Quận Barnstable, ba en si te bu er xian, bansutaburu jun, barnasatebala ka'unti, shhrstan brnstbl masachwst, Барнстабъл, Барнстейбл, Округ Барнстабл, Բարնստեյբլ շրջան, بارنسٹیبل کاؤنٹی, بارنسٹیبل کاؤنٹی، میساچوسٹس, شهرستان برنستبل، ماساچوست, বার্নসটেবল কাউন্টি, バーンスタブル郡, 巴恩斯特布爾縣