# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:30 | 06:15 | 12:38 | 16:12 | 19:03 | 20:41 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:28 | 06:13 | 12:38 | 16:13 | 19:04 | 20:43 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:25 | 06:11 | 12:38 | 16:13 | 19:05 | 20:45 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:23 | 06:09 | 12:38 | 16:14 | 19:07 | 20:46 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:21 | 06:07 | 12:37 | 16:15 | 19:08 | 20:48 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:18 | 06:05 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:50 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:16 | 06:04 | 12:37 | 16:16 | 19:11 | 20:52 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:14 | 06:02 | 12:36 | 16:17 | 19:12 | 20:53 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:11 | 06:00 | 12:36 | 16:17 | 19:13 | 20:55 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:09 | 05:58 | 12:36 | 16:18 | 19:15 | 20:57 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:07 | 05:56 | 12:36 | 16:18 | 19:16 | 20:59 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:04 | 05:54 | 12:35 | 16:19 | 19:17 | 21:01 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:02 | 05:52 | 12:35 | 16:20 | 19:19 | 21:02 | Apr 13 |
Apr 14 | 03:59 | 05:50 | 12:35 | 16:20 | 19:20 | 21:04 | Apr 14 |
Apr 15 | 03:57 | 05:48 | 12:35 | 16:21 | 19:22 | 21:06 | Apr 15 |
Apr 16 | 03:55 | 05:47 | 12:34 | 16:21 | 19:23 | 21:08 | Apr 16 |
Apr 17 | 03:52 | 05:45 | 12:34 | 16:22 | 19:24 | 21:10 | Apr 17 |
Apr 18 | 03:50 | 05:43 | 12:34 | 16:22 | 19:26 | 21:12 | Apr 18 |
Apr 19 | 03:47 | 05:41 | 12:34 | 16:23 | 19:27 | 21:14 | Apr 19 |
Apr 20 | 03:45 | 05:39 | 12:33 | 16:23 | 19:28 | 21:16 | Apr 20 |
Apr 21 | 03:42 | 05:38 | 12:33 | 16:24 | 19:30 | 21:18 | Apr 21 |
Apr 22 | 03:40 | 05:36 | 12:33 | 16:24 | 19:31 | 21:20 | Apr 22 |
Apr 23 | 03:37 | 05:34 | 12:33 | 16:25 | 19:32 | 21:22 | Apr 23 |
Apr 24 | 03:35 | 05:32 | 12:33 | 16:26 | 19:34 | 21:24 | Apr 24 |
Apr 25 | 03:33 | 05:31 | 12:32 | 16:26 | 19:35 | 21:26 | Apr 25 |
Apr 26 | 03:30 | 05:29 | 12:32 | 16:27 | 19:36 | 21:28 | Apr 26 |
Apr 27 | 03:28 | 05:27 | 12:32 | 16:27 | 19:38 | 21:30 | Apr 27 |
Apr 28 | 03:25 | 05:26 | 12:32 | 16:28 | 19:39 | 21:32 | Apr 28 |
Apr 29 | 03:23 | 05:24 | 12:32 | 16:28 | 19:40 | 21:34 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:20 | 05:22 | 12:32 | 16:29 | 19:42 | 21:36 | Apr 30 |
Aroostook County, Aroostook, Aroostook Kun, Aroostook Kūn, Aroostook konderria, Aroostook megye, Aroostooki maakond, Arustuk, Arustuk srjan, Comitatul Aroostook, Comtat dAroostook, Comte d'Aroostook, Comte dAroostook, Comte de l'Aroostook, Comté d'Aroostook, Comté dAroostook, Condado de Aroostook, Condado han Aroostook, Contea di Aroostook, Hrabstwo Aroostook, Okrug Arustuk, Quan Aroostook, Quận Aroostook, a lu si tu ke xian, arostaka ka'unti, arusutokku jun, shhrstan arwztwk myn, Арустук, Арустък, Округ Арустук, Արուստուկ շրջան, ארוסטוק, آروسٹوک کاؤنٹی، میئن, اروسٹاک کاؤنٹی, شهرستان اروزتوک، مین, مقاطعة أروستوك, আরোস্টক কাউন্টি, アルーストック郡, 阿魯斯圖克縣