# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 06:00 | 07:29 | 13:47 | 17:21 | 20:05 | 21:29 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:58 | 07:28 | 13:47 | 17:21 | 20:06 | 21:30 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:57 | 07:26 | 13:46 | 17:21 | 20:07 | 21:31 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:55 | 07:25 | 13:46 | 17:22 | 20:08 | 21:32 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:53 | 07:23 | 13:46 | 17:22 | 20:09 | 21:33 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:52 | 07:22 | 13:45 | 17:22 | 20:10 | 21:34 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:50 | 07:20 | 13:45 | 17:22 | 20:10 | 21:35 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:48 | 07:19 | 13:45 | 17:23 | 20:11 | 21:37 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:47 | 07:17 | 13:45 | 17:23 | 20:12 | 21:38 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:45 | 07:16 | 13:44 | 17:23 | 20:13 | 21:39 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:43 | 07:15 | 13:44 | 17:23 | 20:14 | 21:40 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:41 | 07:13 | 13:44 | 17:24 | 20:15 | 21:41 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:40 | 07:12 | 13:43 | 17:24 | 20:16 | 21:42 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:38 | 07:10 | 13:43 | 17:24 | 20:17 | 21:43 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:36 | 07:09 | 13:43 | 17:24 | 20:18 | 21:45 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:35 | 07:07 | 13:43 | 17:24 | 20:19 | 21:46 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:33 | 07:06 | 13:42 | 17:25 | 20:19 | 21:47 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:31 | 07:05 | 13:42 | 17:25 | 20:20 | 21:48 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:30 | 07:03 | 13:42 | 17:25 | 20:21 | 21:49 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:28 | 07:02 | 13:42 | 17:25 | 20:22 | 21:51 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:26 | 07:01 | 13:42 | 17:25 | 20:23 | 21:52 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:25 | 06:59 | 13:41 | 17:26 | 20:24 | 21:53 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:23 | 06:58 | 13:41 | 17:26 | 20:25 | 21:54 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:21 | 06:57 | 13:41 | 17:26 | 20:26 | 21:56 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:20 | 06:56 | 13:41 | 17:26 | 20:27 | 21:57 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:18 | 06:54 | 13:41 | 17:26 | 20:28 | 21:58 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:16 | 06:53 | 13:41 | 17:26 | 20:29 | 21:59 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:15 | 06:52 | 13:40 | 17:27 | 20:29 | 22:01 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:13 | 06:51 | 13:40 | 17:27 | 20:30 | 22:02 | Apr 29 |
Apr 30 | 05:12 | 06:49 | 13:40 | 17:27 | 20:31 | 22:03 | Apr 30 |
Larue County, Comte de Larue, Comté de Larue, Larue