# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 06:26 | 08:01 | 12:47 | 15:15 | 17:33 | 19:03 | Jan 1 |
Jan 2 | 06:26 | 08:01 | 12:47 | 15:16 | 17:34 | 19:04 | Jan 2 |
Jan 3 | 06:26 | 08:01 | 12:48 | 15:17 | 17:35 | 19:04 | Jan 3 |
Jan 4 | 06:27 | 08:01 | 12:48 | 15:17 | 17:36 | 19:05 | Jan 4 |
Jan 5 | 06:27 | 08:01 | 12:49 | 15:18 | 17:37 | 19:06 | Jan 5 |
Jan 6 | 06:27 | 08:01 | 12:49 | 15:19 | 17:37 | 19:07 | Jan 6 |
Jan 7 | 06:27 | 08:01 | 12:50 | 15:20 | 17:38 | 19:07 | Jan 7 |
Jan 8 | 06:27 | 08:01 | 12:50 | 15:21 | 17:39 | 19:08 | Jan 8 |
Jan 9 | 06:27 | 08:01 | 12:51 | 15:22 | 17:40 | 19:09 | Jan 9 |
Jan 10 | 06:27 | 08:01 | 12:51 | 15:22 | 17:41 | 19:10 | Jan 10 |
Jan 11 | 06:27 | 08:01 | 12:51 | 15:23 | 17:42 | 19:11 | Jan 11 |
Jan 12 | 06:27 | 08:01 | 12:52 | 15:24 | 17:43 | 19:12 | Jan 12 |
Jan 13 | 06:27 | 08:00 | 12:52 | 15:25 | 17:44 | 19:13 | Jan 13 |
Jan 14 | 06:27 | 08:00 | 12:53 | 15:26 | 17:45 | 19:14 | Jan 14 |
Jan 15 | 06:26 | 08:00 | 12:53 | 15:27 | 17:46 | 19:14 | Jan 15 |
Jan 16 | 06:26 | 07:59 | 12:53 | 15:28 | 17:47 | 19:15 | Jan 16 |
Jan 17 | 06:26 | 07:59 | 12:54 | 15:29 | 17:48 | 19:16 | Jan 17 |
Jan 18 | 06:26 | 07:59 | 12:54 | 15:30 | 17:49 | 19:17 | Jan 18 |
Jan 19 | 06:25 | 07:58 | 12:54 | 15:31 | 17:51 | 19:18 | Jan 19 |
Jan 20 | 06:25 | 07:58 | 12:55 | 15:32 | 17:52 | 19:19 | Jan 20 |
Jan 21 | 06:25 | 07:57 | 12:55 | 15:33 | 17:53 | 19:20 | Jan 21 |
Jan 22 | 06:24 | 07:57 | 12:55 | 15:34 | 17:54 | 19:21 | Jan 22 |
Jan 23 | 06:24 | 07:56 | 12:55 | 15:35 | 17:55 | 19:22 | Jan 23 |
Jan 24 | 06:23 | 07:56 | 12:56 | 15:36 | 17:56 | 19:23 | Jan 24 |
Jan 25 | 06:23 | 07:55 | 12:56 | 15:37 | 17:57 | 19:24 | Jan 25 |
Jan 26 | 06:22 | 07:54 | 12:56 | 15:38 | 17:58 | 19:25 | Jan 26 |
Jan 27 | 06:22 | 07:54 | 12:56 | 15:39 | 17:59 | 19:26 | Jan 27 |
Jan 28 | 06:21 | 07:53 | 12:56 | 15:40 | 18:01 | 19:27 | Jan 28 |
Jan 29 | 06:21 | 07:52 | 12:57 | 15:40 | 18:02 | 19:28 | Jan 29 |
Jan 30 | 06:20 | 07:51 | 12:57 | 15:41 | 18:03 | 19:29 | Jan 30 |
Jan 31 | 06:19 | 07:50 | 12:57 | 15:42 | 18:04 | 19:30 | Jan 31 |
Scott County, Comitatul Scott, Comte de Scott, Comté de Scott, Condado de Scott, Condado han Scott, Contea di Scott, Hrabstwo Scott, Okrug Skot, Quan Scott, Quận Scott, Scott, Scott Comitatus, Scott Kun, Scott Kūn, Scott konderria, Scott megye, Scottin piirikunta, Skot, Skot srjan, Skott, mqatʿt skwt, shhrstan askat kanzas, si ke te xian, skata ka'unti, sukotto jun, Округ Скот, Скот, Скотт, Սկոտ շրջան, سکاٹ کاؤنٹی، کنساس, شهرستان اسکات، کانزاس, مقاطعة سكوت, স্কট কাউন্টি, スコット郡, 斯科特縣