# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:56 | 06:31 | 12:51 | 16:25 | 19:12 | 20:41 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:54 | 06:29 | 12:51 | 16:26 | 19:13 | 20:42 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:52 | 06:28 | 12:50 | 16:26 | 19:14 | 20:44 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:50 | 06:26 | 12:50 | 16:27 | 19:15 | 20:45 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:48 | 06:24 | 12:50 | 16:27 | 19:16 | 20:46 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:46 | 06:23 | 12:50 | 16:27 | 19:17 | 20:48 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:44 | 06:21 | 12:49 | 16:28 | 19:18 | 20:49 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:42 | 06:19 | 12:49 | 16:28 | 19:19 | 20:50 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:40 | 06:18 | 12:49 | 16:29 | 19:20 | 20:52 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:38 | 06:16 | 12:48 | 16:29 | 19:21 | 20:53 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:36 | 06:15 | 12:48 | 16:29 | 19:22 | 20:55 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:35 | 06:13 | 12:48 | 16:30 | 19:24 | 20:56 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:33 | 06:11 | 12:48 | 16:30 | 19:25 | 20:57 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:31 | 06:10 | 12:47 | 16:30 | 19:26 | 20:59 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:29 | 06:08 | 12:47 | 16:31 | 19:27 | 21:00 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:27 | 06:07 | 12:47 | 16:31 | 19:28 | 21:02 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:25 | 06:05 | 12:47 | 16:32 | 19:29 | 21:03 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:23 | 06:03 | 12:46 | 16:32 | 19:30 | 21:05 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:21 | 06:02 | 12:46 | 16:32 | 19:31 | 21:06 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:19 | 06:00 | 12:46 | 16:33 | 19:32 | 21:08 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:17 | 05:59 | 12:46 | 16:33 | 19:33 | 21:09 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:15 | 05:57 | 12:46 | 16:33 | 19:34 | 21:11 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:13 | 05:56 | 12:45 | 16:34 | 19:35 | 21:12 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:11 | 05:54 | 12:45 | 16:34 | 19:37 | 21:14 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:09 | 05:53 | 12:45 | 16:34 | 19:38 | 21:15 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:07 | 05:52 | 12:45 | 16:35 | 19:39 | 21:17 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:05 | 05:50 | 12:45 | 16:35 | 19:40 | 21:18 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:04 | 05:49 | 12:45 | 16:35 | 19:41 | 21:20 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:02 | 05:47 | 12:44 | 16:36 | 19:42 | 21:21 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:00 | 05:46 | 12:44 | 16:36 | 19:43 | 21:23 | Apr 30 |
LaPorte County, Comte de LaPorte, Comté de LaPorte, Condado de LaPorte, Condado han LaPorte, Contea di LaPorte, Hrabstwo LaPorte, La Porte County, La-Port srjan, LaPorte, LaPorte Kun, LaPorte Kūn, LaPorte konderria, Laport, Okrug Laport, Quan LaPorte, Quận LaPorte, la bo te xian, laporte ka'unti, rapoto jun, shhrstan lapwrth ayndyana, Лапорт, Округ Лапорт, Լա-Պորտ շրջան, شهرستان لاپورته، ایندیانا, لاپورٹ کاؤنٹی، انڈیانا, مقاطعة لابورت, লাপোর্টে কাউন্টি, ラポート郡, 拉波特縣