# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:59 | 07:30 | 13:48 | 17:22 | 20:07 | 21:33 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:57 | 07:28 | 13:48 | 17:23 | 20:08 | 21:34 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:55 | 07:27 | 13:48 | 17:23 | 20:09 | 21:35 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:54 | 07:25 | 13:47 | 17:23 | 20:10 | 21:36 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:52 | 07:24 | 13:47 | 17:24 | 20:11 | 21:37 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:50 | 07:22 | 13:47 | 17:24 | 20:12 | 21:39 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:48 | 07:21 | 13:46 | 17:24 | 20:13 | 21:40 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:46 | 07:19 | 13:46 | 17:24 | 20:14 | 21:41 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:45 | 07:18 | 13:46 | 17:25 | 20:15 | 21:42 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:43 | 07:16 | 13:46 | 17:25 | 20:16 | 21:43 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:41 | 07:15 | 13:45 | 17:25 | 20:17 | 21:45 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:39 | 07:13 | 13:45 | 17:26 | 20:18 | 21:46 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:37 | 07:12 | 13:45 | 17:26 | 20:19 | 21:47 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:36 | 07:10 | 13:45 | 17:26 | 20:20 | 21:48 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:34 | 07:09 | 13:44 | 17:26 | 20:21 | 21:50 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:32 | 07:07 | 13:44 | 17:27 | 20:22 | 21:51 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:30 | 07:06 | 13:44 | 17:27 | 20:23 | 21:52 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:29 | 07:04 | 13:44 | 17:27 | 20:24 | 21:53 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:27 | 07:03 | 13:43 | 17:27 | 20:24 | 21:55 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:25 | 07:01 | 13:43 | 17:28 | 20:25 | 21:56 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:23 | 07:00 | 13:43 | 17:28 | 20:26 | 21:57 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:22 | 06:59 | 13:43 | 17:28 | 20:27 | 21:59 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:20 | 06:57 | 13:43 | 17:28 | 20:28 | 22:00 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:18 | 06:56 | 13:42 | 17:29 | 20:29 | 22:01 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:16 | 06:55 | 13:42 | 17:29 | 20:30 | 22:03 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:15 | 06:53 | 13:42 | 17:29 | 20:31 | 22:04 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:13 | 06:52 | 13:42 | 17:29 | 20:32 | 22:05 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:11 | 06:51 | 13:42 | 17:30 | 20:33 | 22:07 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:10 | 06:50 | 13:42 | 17:30 | 20:34 | 22:08 | Apr 29 |
Apr 30 | 05:08 | 06:48 | 13:41 | 17:30 | 20:35 | 22:09 | Apr 30 |
Jackson County, Comitatul Jackson, Comte de Jackson, Comté de Jackson, Condado de Jackson, Condado han Jackson, Contea di Jackson, Dzhaksun, Dzhekson, Hrabstwo Jackson, Jackson, Jackson Kun, Jackson Kūn, Jackson konderria, Jackson megye, Jacksoni maakond, Okrug DZekson, Quan Jackson, Quận Jackson, jakuson jun, jie ke xun xian, jyakasana ka'unti, shhrstan jkswn ayndyana, Джаксън, Джексон, Округ Џексон, Ջեքսոն շրջան, جیکسن کاؤنٹی، انڈیانا, شهرستان جکسون، ایندیانا, مقاطعة جاكسون, জ্যাকশন কাউন্টি, ジャクソン郡, 杰克逊县