# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:23 | 06:54 | 13:12 | 16:46 | 19:31 | 20:56 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:21 | 06:52 | 13:12 | 16:47 | 19:32 | 20:58 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:20 | 06:51 | 13:12 | 16:47 | 19:33 | 20:59 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:18 | 06:49 | 13:11 | 16:47 | 19:34 | 21:00 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:16 | 06:48 | 13:11 | 16:47 | 19:35 | 21:01 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:14 | 06:46 | 13:11 | 16:48 | 19:36 | 21:02 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:13 | 06:45 | 13:10 | 16:48 | 19:37 | 21:03 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:11 | 06:43 | 13:10 | 16:48 | 19:38 | 21:05 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:09 | 06:42 | 13:10 | 16:49 | 19:39 | 21:06 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:07 | 06:40 | 13:10 | 16:49 | 19:40 | 21:07 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:06 | 06:39 | 13:09 | 16:49 | 19:41 | 21:08 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:04 | 06:37 | 13:09 | 16:50 | 19:42 | 21:09 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:02 | 06:36 | 13:09 | 16:50 | 19:42 | 21:11 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:00 | 06:34 | 13:09 | 16:50 | 19:43 | 21:12 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:58 | 06:33 | 13:08 | 16:50 | 19:44 | 21:13 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:57 | 06:31 | 13:08 | 16:51 | 19:45 | 21:14 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:55 | 06:30 | 13:08 | 16:51 | 19:46 | 21:16 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:53 | 06:29 | 13:08 | 16:51 | 19:47 | 21:17 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:51 | 06:27 | 13:07 | 16:51 | 19:48 | 21:18 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:50 | 06:26 | 13:07 | 16:51 | 19:49 | 21:19 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:48 | 06:24 | 13:07 | 16:52 | 19:50 | 21:21 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:46 | 06:23 | 13:07 | 16:52 | 19:51 | 21:22 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:45 | 06:22 | 13:07 | 16:52 | 19:52 | 21:23 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:43 | 06:20 | 13:06 | 16:52 | 19:53 | 21:25 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:41 | 06:19 | 13:06 | 16:53 | 19:54 | 21:26 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:39 | 06:18 | 13:06 | 16:53 | 19:55 | 21:27 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:38 | 06:16 | 13:06 | 16:53 | 19:56 | 21:29 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:36 | 06:15 | 13:06 | 16:53 | 19:57 | 21:30 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:34 | 06:14 | 13:06 | 16:53 | 19:58 | 21:31 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:33 | 06:13 | 13:05 | 16:54 | 19:59 | 21:32 | Apr 30 |
Gunnison County, Comitatul Gunnison, Comte de Gunnison, Comté de Gunnison, Condado de Gunnison, Condado han Gunnison, Contea di Gunnison, Ganison srjan, Gannison, Gunisun, Gunnison, Gunnison Kun, Gunnison Kūn, Gunnison konderria, Gunnison megye, Gunnisoni maakond, Hrabstwo Gunnison, Okrug Ganison, Quan Gunnison, Quận Gunnison, gan ni sen xian, ganison jun, gunnisana ka'unti, mqatʿt ghwnyswn, shhrstan ganyswn klradw, Ганнисон, Гънисън, Округ Ганисон, Ґаннісон, Գանիսոն շրջան, شهرستان گانیسون، کلرادو, مقاطعة غونيسون, گنیسن کاؤنٹی, گینیسن کاؤنٹی، کولوراڈو, গুন্নিসন কাউন্টি, ガニソン郡, 甘尼森縣