# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:26 | 07:00 | 13:20 | 16:54 | 19:40 | 21:08 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:24 | 06:58 | 13:19 | 16:54 | 19:41 | 21:09 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:23 | 06:57 | 13:19 | 16:55 | 19:42 | 21:11 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:21 | 06:55 | 13:19 | 16:55 | 19:43 | 21:12 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:19 | 06:54 | 13:18 | 16:56 | 19:44 | 21:13 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:17 | 06:52 | 13:18 | 16:56 | 19:45 | 21:14 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:15 | 06:50 | 13:18 | 16:56 | 19:46 | 21:16 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:13 | 06:49 | 13:18 | 16:57 | 19:47 | 21:17 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:11 | 06:47 | 13:17 | 16:57 | 19:48 | 21:18 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:09 | 06:46 | 13:17 | 16:57 | 19:49 | 21:20 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:07 | 06:44 | 13:17 | 16:58 | 19:50 | 21:21 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:06 | 06:42 | 13:17 | 16:58 | 19:51 | 21:22 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:04 | 06:41 | 13:16 | 16:58 | 19:52 | 21:24 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:02 | 06:39 | 13:16 | 16:59 | 19:53 | 21:25 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:00 | 06:38 | 13:16 | 16:59 | 19:54 | 21:27 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:58 | 06:36 | 13:16 | 16:59 | 19:56 | 21:28 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:56 | 06:35 | 13:15 | 17:00 | 19:57 | 21:29 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:54 | 06:33 | 13:15 | 17:00 | 19:58 | 21:31 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:52 | 06:32 | 13:15 | 17:00 | 19:59 | 21:32 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:50 | 06:30 | 13:15 | 17:01 | 20:00 | 21:34 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:49 | 06:29 | 13:14 | 17:01 | 20:01 | 21:35 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:47 | 06:27 | 13:14 | 17:01 | 20:02 | 21:36 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:45 | 06:26 | 13:14 | 17:02 | 20:03 | 21:38 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:43 | 06:24 | 13:14 | 17:02 | 20:04 | 21:39 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:41 | 06:23 | 13:14 | 17:02 | 20:05 | 21:41 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:39 | 06:22 | 13:14 | 17:02 | 20:06 | 21:42 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:37 | 06:20 | 13:13 | 17:03 | 20:07 | 21:44 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:36 | 06:19 | 13:13 | 17:03 | 20:08 | 21:45 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:34 | 06:18 | 13:13 | 17:03 | 20:09 | 21:47 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:32 | 06:16 | 13:13 | 17:04 | 20:10 | 21:48 | Apr 30 |
Humboldt County, Comte de Humboldt, Comté de Humboldt, Condado de Humboldt, Condado han Humboldt, Contea di Humboldt, Gumbol'dt, Hrabstwo Humboldt, Humboldt, Humboldt Comitatus, Humboldt Kun, Humboldt Kūn, Humboldt konderria, Humboldt megye, Humboldt srjan, Khumboult, Okrug Khambolt, Quan Humboldt, Quận Humboldt, hamaboldata ka'unti, hanboruto jun, hong bao xian, mqatʿt hwmbwlt, shhrstan hwmbwlt kalyfrnya, Гумбольдт, Округ Хамболт, Хъмбоулт, Հումբոլդտ շրջան, شهرستان هومبولت، کالیفرنیا, مقاطعة هومبولت, ہمبولٹ کاؤنٹی, ہمبولٹ کاؤنٹی، کیلیفورنیا, হামবোল্ডট কাউন্টি, ハンボルト郡, 洪堡縣