# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:31 | 08:42 | 15:26 | 18:49 | 22:11 | 01:08 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:24 | 08:39 | 15:26 | 18:51 | 22:14 | 01:14 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:17 | 08:35 | 15:25 | 18:52 | 22:17 | 01:20 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:10 | 08:32 | 15:25 | 18:54 | 22:20 | 01:26 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:02 | 08:28 | 15:25 | 18:56 | 22:23 | 01:32 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:53 | 08:25 | 15:24 | 18:57 | 22:26 | 01:39 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:44 | 08:21 | 15:24 | 18:59 | 22:29 | 01:46 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:34 | 08:18 | 15:24 | 19:00 | 22:32 | 01:54 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:22 | 08:14 | 15:24 | 19:02 | 22:35 | 02:02 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:07 | 08:11 | 15:23 | 19:04 | 22:38 | 02:12 | Apr 10 |
Apr 11 | 03:44 | 08:07 | 15:23 | 19:05 | 22:41 | 02:23 | Apr 11 |
Apr 12 | 03:24 | 08:04 | 15:23 | 19:07 | 22:44 | 02:36 | Apr 12 |
Apr 13 | 03:23 | 08:00 | 15:23 | 19:08 | 22:47 | 02:56 | Apr 13 |
Apr 14 | 03:23 | 07:57 | 15:22 | 19:10 | 22:49 | 03:23 | Apr 14 |
Apr 15 | 03:23 | 07:53 | 15:22 | 19:11 | 22:52 | 03:23 | Apr 15 |
Apr 16 | 03:23 | 07:50 | 15:22 | 19:13 | 22:55 | 03:23 | Apr 16 |
Apr 17 | 03:22 | 07:46 | 15:22 | 19:14 | 22:58 | 03:22 | Apr 17 |
Apr 18 | 03:22 | 07:43 | 15:21 | 19:15 | 23:01 | 03:22 | Apr 18 |
Apr 19 | 03:22 | 07:39 | 15:21 | 19:17 | 23:04 | 03:22 | Apr 19 |
Apr 20 | 03:22 | 07:36 | 15:21 | 19:18 | 23:08 | 03:22 | Apr 20 |
Apr 21 | 03:22 | 07:32 | 15:21 | 19:20 | 23:11 | 03:22 | Apr 21 |
Apr 22 | 03:21 | 07:29 | 15:21 | 19:21 | 23:14 | 03:21 | Apr 22 |
Apr 23 | 03:21 | 07:26 | 15:20 | 19:23 | 23:17 | 03:21 | Apr 23 |
Apr 24 | 03:21 | 07:22 | 15:20 | 19:24 | 23:20 | 03:21 | Apr 24 |
Apr 25 | 03:21 | 07:19 | 15:20 | 19:25 | 23:23 | 03:21 | Apr 25 |
Apr 26 | 03:21 | 07:15 | 15:20 | 19:27 | 23:26 | 03:21 | Apr 26 |
Apr 27 | 03:20 | 07:12 | 15:20 | 19:28 | 23:29 | 03:20 | Apr 27 |
Apr 28 | 03:20 | 07:09 | 15:19 | 19:29 | 23:32 | 03:20 | Apr 28 |
Apr 29 | 03:20 | 07:05 | 15:19 | 19:31 | 23:35 | 03:20 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:20 | 07:02 | 15:19 | 19:32 | 23:38 | 03:20 | Apr 30 |
City of Savoonga