# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:46 | 08:13 | 14:59 | 18:21 | 21:47 | 00:57 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:38 | 08:09 | 14:59 | 18:23 | 21:50 | 01:04 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:29 | 08:06 | 14:58 | 18:24 | 21:53 | 01:11 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:19 | 08:02 | 14:58 | 18:26 | 21:56 | 01:18 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:09 | 07:58 | 14:58 | 18:28 | 21:59 | 01:26 | Apr 5 |
Apr 6 | 03:56 | 07:55 | 14:58 | 18:30 | 22:02 | 01:35 | Apr 6 |
Apr 7 | 03:40 | 07:51 | 14:57 | 18:31 | 22:05 | 01:45 | Apr 7 |
Apr 8 | 03:15 | 07:47 | 14:57 | 18:33 | 22:08 | 01:57 | Apr 8 |
Apr 9 | 02:58 | 07:44 | 14:57 | 18:35 | 22:11 | 02:11 | Apr 9 |
Apr 10 | 02:57 | 07:40 | 14:56 | 18:36 | 22:15 | 02:33 | Apr 10 |
Apr 11 | 02:57 | 07:36 | 14:56 | 18:38 | 22:18 | 02:57 | Apr 11 |
Apr 12 | 02:57 | 07:33 | 14:56 | 18:39 | 22:21 | 02:57 | Apr 12 |
Apr 13 | 02:56 | 07:29 | 14:56 | 18:41 | 22:24 | 02:56 | Apr 13 |
Apr 14 | 02:56 | 07:25 | 14:55 | 18:43 | 22:27 | 02:56 | Apr 14 |
Apr 15 | 02:56 | 07:21 | 14:55 | 18:44 | 22:30 | 02:56 | Apr 15 |
Apr 16 | 02:56 | 07:18 | 14:55 | 18:46 | 22:34 | 02:56 | Apr 16 |
Apr 17 | 02:56 | 07:14 | 14:55 | 18:47 | 22:37 | 02:56 | Apr 17 |
Apr 18 | 02:55 | 07:10 | 14:54 | 18:49 | 22:40 | 02:55 | Apr 18 |
Apr 19 | 02:55 | 07:07 | 14:54 | 18:50 | 22:43 | 02:55 | Apr 19 |
Apr 20 | 02:55 | 07:03 | 14:54 | 18:52 | 22:47 | 02:55 | Apr 20 |
Apr 21 | 02:55 | 06:59 | 14:54 | 18:53 | 22:50 | 02:55 | Apr 21 |
Apr 22 | 02:54 | 06:56 | 14:54 | 18:55 | 22:53 | 02:54 | Apr 22 |
Apr 23 | 02:54 | 06:52 | 14:53 | 18:56 | 22:56 | 02:54 | Apr 23 |
Apr 24 | 02:54 | 06:49 | 14:53 | 18:58 | 23:00 | 02:54 | Apr 24 |
Apr 25 | 02:54 | 06:45 | 14:53 | 18:59 | 23:03 | 02:54 | Apr 25 |
Apr 26 | 02:54 | 06:41 | 14:53 | 19:00 | 23:06 | 02:54 | Apr 26 |
Apr 27 | 02:54 | 06:38 | 14:53 | 19:02 | 23:10 | 02:54 | Apr 27 |
Apr 28 | 02:53 | 06:34 | 14:53 | 19:03 | 23:13 | 02:53 | Apr 28 |
Apr 29 | 02:53 | 06:30 | 14:52 | 19:05 | 23:16 | 02:53 | Apr 29 |
Apr 30 | 02:53 | 06:27 | 14:52 | 19:06 | 23:20 | 02:53 | Apr 30 |
Nome Census Area, Area censal de Nome, Census Area di Nome, Nom, Nome, Nome Pho-cha Te-hek, Nome Phó͘-cha Tē-he̍k, Noum popisna oblast, Okreg Nome, Okręg Nome, Regiao Censitaria de Nome, Region de recensement de Nome, Região Censitária de Nome, Région de recensement de Nome, Zensusrebeet Nome, Zone de recensement de Nome, nome manuleha laya, nuo mu ren kou pu cha qu, Área censal de Nome, Ном, Ноум пописна област, নোমে মানুলেহা লয়া, 諾姆人口普查區