# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 06:02 | 08:14 | 14:46 | 18:16 | 21:19 | 23:23 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:59 | 08:12 | 14:46 | 18:17 | 21:21 | 23:26 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:55 | 08:09 | 14:45 | 18:18 | 21:23 | 23:28 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:52 | 08:07 | 14:45 | 18:20 | 21:25 | 23:31 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:48 | 08:04 | 14:45 | 18:21 | 21:27 | 23:34 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:45 | 08:02 | 14:45 | 18:22 | 21:29 | 23:37 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:41 | 07:59 | 14:44 | 18:23 | 21:31 | 23:40 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:38 | 07:57 | 14:44 | 18:24 | 21:33 | 23:43 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:34 | 07:54 | 14:44 | 18:25 | 21:35 | 23:46 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:30 | 07:51 | 14:43 | 18:26 | 21:37 | 23:49 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:26 | 07:49 | 14:43 | 18:27 | 21:38 | 23:52 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:23 | 07:46 | 14:43 | 18:28 | 21:40 | 23:55 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:19 | 07:44 | 14:43 | 18:29 | 21:42 | 23:58 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:15 | 07:42 | 14:42 | 18:30 | 21:44 | 00:01 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:11 | 07:39 | 14:42 | 18:31 | 21:46 | 00:04 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:07 | 07:37 | 14:42 | 18:32 | 21:48 | 00:08 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:03 | 07:34 | 14:42 | 18:33 | 21:50 | 00:11 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:59 | 07:32 | 14:41 | 18:34 | 21:52 | 00:15 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:54 | 07:29 | 14:41 | 18:35 | 21:54 | 00:18 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:50 | 07:27 | 14:41 | 18:35 | 21:56 | 00:22 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:46 | 07:24 | 14:41 | 18:36 | 21:58 | 00:25 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:41 | 07:22 | 14:41 | 18:37 | 22:00 | 00:29 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:36 | 07:20 | 14:40 | 18:38 | 22:02 | 00:33 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:32 | 07:17 | 14:40 | 18:39 | 22:04 | 00:37 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:27 | 07:15 | 14:40 | 18:40 | 22:06 | 00:41 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:22 | 07:13 | 14:40 | 18:41 | 22:08 | 00:45 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:16 | 07:10 | 14:40 | 18:42 | 22:10 | 00:50 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:11 | 07:08 | 14:40 | 18:43 | 22:12 | 00:54 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:05 | 07:06 | 14:39 | 18:43 | 22:14 | 00:59 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:59 | 07:04 | 14:39 | 18:44 | 22:16 | 01:04 | Apr 30 |
City of Sand Point