# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:36 | 06:10 | 12:30 | 16:04 | 18:51 | 20:19 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:34 | 06:08 | 12:30 | 16:05 | 18:52 | 20:20 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:32 | 06:06 | 12:29 | 16:05 | 18:53 | 20:21 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:31 | 06:05 | 12:29 | 16:06 | 18:54 | 20:22 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:29 | 06:03 | 12:29 | 16:06 | 18:55 | 20:24 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:27 | 06:02 | 12:28 | 16:06 | 18:56 | 20:25 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:25 | 06:00 | 12:28 | 16:07 | 18:57 | 20:26 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:23 | 05:58 | 12:28 | 16:07 | 18:58 | 20:28 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:21 | 05:57 | 12:28 | 16:07 | 18:59 | 20:29 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:19 | 05:55 | 12:27 | 16:08 | 19:00 | 20:30 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:17 | 05:54 | 12:27 | 16:08 | 19:01 | 20:32 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:15 | 05:52 | 12:27 | 16:09 | 19:02 | 20:33 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:14 | 05:51 | 12:27 | 16:09 | 19:03 | 20:34 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:12 | 05:49 | 12:26 | 16:09 | 19:04 | 20:36 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:10 | 05:48 | 12:26 | 16:09 | 19:05 | 20:37 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:08 | 05:46 | 12:26 | 16:10 | 19:06 | 20:38 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:06 | 05:45 | 12:26 | 16:10 | 19:07 | 20:40 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:04 | 05:43 | 12:25 | 16:10 | 19:08 | 20:41 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:02 | 05:42 | 12:25 | 16:11 | 19:09 | 20:43 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:00 | 05:40 | 12:25 | 16:11 | 19:10 | 20:44 | Apr 20 |
Apr 21 | 03:59 | 05:39 | 12:25 | 16:11 | 19:11 | 20:45 | Apr 21 |
Apr 22 | 03:57 | 05:37 | 12:24 | 16:12 | 19:12 | 20:47 | Apr 22 |
Apr 23 | 03:55 | 05:36 | 12:24 | 16:12 | 19:13 | 20:48 | Apr 23 |
Apr 24 | 03:53 | 05:34 | 12:24 | 16:12 | 19:14 | 20:50 | Apr 24 |
Apr 25 | 03:51 | 05:33 | 12:24 | 16:12 | 19:16 | 20:51 | Apr 25 |
Apr 26 | 03:49 | 05:32 | 12:24 | 16:13 | 19:17 | 20:53 | Apr 26 |
Apr 27 | 03:48 | 05:30 | 12:24 | 16:13 | 19:18 | 20:54 | Apr 27 |
Apr 28 | 03:46 | 05:29 | 12:23 | 16:13 | 19:19 | 20:55 | Apr 28 |
Apr 29 | 03:44 | 05:28 | 12:23 | 16:14 | 19:20 | 20:57 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:42 | 05:26 | 12:23 | 16:14 | 19:21 | 20:58 | Apr 30 |
Giresun, Cerasus, Eparchia Kerasountas, Giraesuniaen, Giresun Province, Giresun Vilayeti, Giresun Vilâyeti, Giresun eanangoddi, Giresun probintzia, Giresunas ils, Giresuni nahang, Giresuni provints, Giresunin maakunta, Giresunska provincie, Giresunská provincie, Giräsuniän, Girəsun ili, Intara ya Giresun, Lalawigan ng Giresun, Mkoa wa Giresun, Pravincyja Girehsun, Provinca Giresun, Provincia Giresun, Provincia de Giresun, Provincia di Giresun, Provinco Giresun, Provinsen Giresun, Provinsi Giresun, Província de Giresun, Vilojati Gerisun, Wilayah Giresun, ghyrswn, gilesun ju, giresun xian, giresuna pranta, ji lei song sheng, Επαρχία Κερασούντας, Вилояти Герисун, Гиресун, Гирәсун, Правінцыя Гірэсун, Ґіресун, Գիրեսունի նահանգ, استان گرهسون, صوبہ گریسون, غيرسون, پارێزگای گیرەسون, گىرەسۇن ۋىلايىتى, गिरेसुन प्रांत, გირესუნის პროვინცია, ギレスン県, 吉雷松省, 기레순 주