# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:34 | 06:47 | 12:32 | 15:50 | 18:17 | 19:27 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:34 | 06:47 | 12:32 | 15:51 | 18:18 | 19:27 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:33 | 06:47 | 12:32 | 15:51 | 18:18 | 19:27 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:33 | 06:47 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:28 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:33 | 06:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:28 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:33 | 06:46 | 12:33 | 15:52 | 18:19 | 19:28 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:33 | 06:46 | 12:33 | 15:52 | 18:20 | 19:29 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:33 | 06:46 | 12:33 | 15:52 | 18:20 | 19:29 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:32 | 06:45 | 12:33 | 15:52 | 18:21 | 19:29 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:32 | 06:45 | 12:33 | 15:52 | 18:21 | 19:30 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:32 | 06:45 | 12:33 | 15:53 | 18:21 | 19:30 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:32 | 06:44 | 12:33 | 15:53 | 18:22 | 19:30 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:31 | 06:44 | 12:33 | 15:53 | 18:22 | 19:30 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:31 | 06:43 | 12:33 | 15:53 | 18:22 | 19:31 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:31 | 06:43 | 12:33 | 15:53 | 18:23 | 19:31 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:30 | 06:43 | 12:33 | 15:53 | 18:23 | 19:31 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:30 | 06:42 | 12:33 | 15:53 | 18:23 | 19:31 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:30 | 06:42 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 19:32 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:29 | 06:41 | 12:32 | 15:53 | 18:24 | 19:32 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:29 | 06:41 | 12:32 | 15:53 | 18:24 | 19:32 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:28 | 06:40 | 12:32 | 15:53 | 18:25 | 19:32 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:28 | 06:40 | 12:32 | 15:53 | 18:25 | 19:32 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:27 | 06:39 | 12:32 | 15:53 | 18:25 | 19:33 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:27 | 06:39 | 12:32 | 15:53 | 18:25 | 19:33 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:26 | 06:38 | 12:32 | 15:53 | 18:26 | 19:33 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:26 | 06:37 | 12:32 | 15:53 | 18:26 | 19:33 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:25 | 06:37 | 12:31 | 15:53 | 18:26 | 19:33 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:25 | 06:36 | 12:31 | 15:53 | 18:26 | 19:34 | Feb 28 |
Changwat Sing Buri, Sing, Sing Buri, Singaburi, Singhaburi, Singhburi, canghwad singhburi, จังหวัดสิงห์บุรี