# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:42 | 08:07 | 12:09 | 13:46 | 16:12 | 18:29 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:40 | 08:05 | 12:09 | 13:48 | 16:14 | 18:31 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:38 | 08:03 | 12:09 | 13:50 | 16:17 | 18:33 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:37 | 08:00 | 12:09 | 13:51 | 16:19 | 18:35 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:35 | 07:58 | 12:09 | 13:53 | 16:22 | 18:37 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:33 | 07:55 | 12:09 | 13:55 | 16:25 | 18:39 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:31 | 07:53 | 12:09 | 13:57 | 16:27 | 18:41 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:28 | 07:50 | 12:09 | 13:59 | 16:30 | 18:44 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:26 | 07:48 | 12:09 | 14:01 | 16:32 | 18:46 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:24 | 07:45 | 12:09 | 14:03 | 16:35 | 18:48 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:22 | 07:43 | 12:09 | 14:05 | 16:38 | 18:50 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:20 | 07:40 | 12:09 | 14:07 | 16:40 | 18:52 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:17 | 07:37 | 12:09 | 14:09 | 16:43 | 18:55 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:15 | 07:35 | 12:09 | 14:11 | 16:45 | 18:57 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:13 | 07:32 | 12:09 | 14:13 | 16:48 | 18:59 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:10 | 07:29 | 12:09 | 14:14 | 16:51 | 19:02 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:08 | 07:27 | 12:09 | 14:16 | 16:53 | 19:04 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:05 | 07:24 | 12:09 | 14:18 | 16:56 | 19:06 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:03 | 07:21 | 12:09 | 14:20 | 16:58 | 19:09 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:00 | 07:18 | 12:09 | 14:22 | 17:01 | 19:11 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:57 | 07:16 | 12:09 | 14:24 | 17:03 | 19:13 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:55 | 07:13 | 12:09 | 14:26 | 17:06 | 19:16 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:52 | 07:10 | 12:09 | 14:28 | 17:08 | 19:18 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:49 | 07:07 | 12:08 | 14:29 | 17:11 | 19:21 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:47 | 07:04 | 12:08 | 14:31 | 17:14 | 19:23 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:44 | 07:01 | 12:08 | 14:33 | 17:16 | 19:26 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:41 | 06:59 | 12:08 | 14:35 | 17:19 | 19:28 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:38 | 06:56 | 12:08 | 14:37 | 17:21 | 19:31 | Feb 28 |
Sura