# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 04:11 | 06:49 | 11:55 | 14:12 | 17:02 | 19:30 | Mar 1 |
Mar 2 | 04:08 | 06:45 | 11:55 | 14:15 | 17:05 | 19:34 | Mar 2 |
Mar 3 | 04:04 | 06:42 | 11:54 | 14:17 | 17:08 | 19:37 | Mar 3 |
Mar 4 | 04:01 | 06:39 | 11:54 | 14:19 | 17:11 | 19:40 | Mar 4 |
Mar 5 | 03:57 | 06:35 | 11:54 | 14:21 | 17:14 | 19:43 | Mar 5 |
Mar 6 | 03:53 | 06:32 | 11:54 | 14:23 | 17:17 | 19:46 | Mar 6 |
Mar 7 | 03:49 | 06:28 | 11:53 | 14:25 | 17:20 | 19:50 | Mar 7 |
Mar 8 | 03:45 | 06:25 | 11:53 | 14:27 | 17:23 | 19:53 | Mar 8 |
Mar 9 | 03:42 | 06:21 | 11:53 | 14:29 | 17:26 | 19:56 | Mar 9 |
Mar 10 | 03:38 | 06:18 | 11:53 | 14:31 | 17:29 | 20:00 | Mar 10 |
Mar 11 | 03:34 | 06:14 | 11:52 | 14:33 | 17:32 | 20:03 | Mar 11 |
Mar 12 | 03:29 | 06:11 | 11:52 | 14:35 | 17:35 | 20:07 | Mar 12 |
Mar 13 | 03:25 | 06:07 | 11:52 | 14:37 | 17:38 | 20:10 | Mar 13 |
Mar 14 | 03:21 | 06:04 | 11:52 | 14:38 | 17:41 | 20:14 | Mar 14 |
Mar 15 | 03:17 | 06:00 | 11:51 | 14:40 | 17:44 | 20:17 | Mar 15 |
Mar 16 | 03:12 | 05:57 | 11:51 | 14:42 | 17:47 | 20:21 | Mar 16 |
Mar 17 | 03:08 | 05:54 | 11:51 | 14:44 | 17:50 | 20:25 | Mar 17 |
Mar 18 | 03:03 | 05:50 | 11:51 | 14:46 | 17:53 | 20:28 | Mar 18 |
Mar 19 | 02:59 | 05:47 | 11:50 | 14:48 | 17:56 | 20:32 | Mar 19 |
Mar 20 | 02:54 | 05:43 | 11:50 | 14:50 | 17:58 | 20:36 | Mar 20 |
Mar 21 | 02:49 | 05:40 | 11:50 | 14:51 | 18:01 | 20:40 | Mar 21 |
Mar 22 | 02:45 | 05:36 | 11:49 | 14:53 | 18:04 | 20:44 | Mar 22 |
Mar 23 | 02:40 | 05:33 | 11:49 | 14:55 | 18:07 | 20:49 | Mar 23 |
Mar 24 | 02:34 | 05:29 | 11:49 | 14:57 | 18:10 | 20:53 | Mar 24 |
Mar 25 | 02:29 | 05:26 | 11:48 | 14:59 | 18:13 | 20:57 | Mar 25 |
Mar 26 | 02:24 | 05:22 | 11:48 | 15:00 | 18:16 | 21:02 | Mar 26 |
Mar 27 | 02:18 | 05:19 | 11:48 | 15:02 | 18:19 | 21:06 | Mar 27 |
Mar 28 | 02:13 | 05:15 | 11:48 | 15:04 | 18:22 | 21:11 | Mar 28 |
Mar 29 | 02:07 | 05:12 | 11:47 | 15:06 | 18:25 | 21:16 | Mar 29 |
Mar 30 | 02:01 | 05:08 | 11:47 | 15:07 | 18:27 | 21:21 | Mar 30 |
Mar 31 | 02:55 | 06:05 | 12:47 | 16:09 | 19:30 | 22:26 | Mar 31 |
Nordmalings Kommun, Nordmaling