# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 03:28 | 06:17 | 12:58 | 16:24 | 19:40 | 22:17 | Apr 1 |
Apr 2 | 03:23 | 06:13 | 12:57 | 16:26 | 19:43 | 22:21 | Apr 2 |
Apr 3 | 03:18 | 06:10 | 12:57 | 16:27 | 19:45 | 22:25 | Apr 3 |
Apr 4 | 03:13 | 06:07 | 12:57 | 16:29 | 19:48 | 22:30 | Apr 4 |
Apr 5 | 03:07 | 06:04 | 12:56 | 16:30 | 19:50 | 22:34 | Apr 5 |
Apr 6 | 03:01 | 06:01 | 12:56 | 16:31 | 19:53 | 22:39 | Apr 6 |
Apr 7 | 02:55 | 05:58 | 12:56 | 16:33 | 19:56 | 22:44 | Apr 7 |
Apr 8 | 02:49 | 05:54 | 12:56 | 16:34 | 19:58 | 22:49 | Apr 8 |
Apr 9 | 02:42 | 05:51 | 12:55 | 16:36 | 20:01 | 22:55 | Apr 9 |
Apr 10 | 02:36 | 05:48 | 12:55 | 16:37 | 20:03 | 23:00 | Apr 10 |
Apr 11 | 02:28 | 05:45 | 12:55 | 16:38 | 20:06 | 23:06 | Apr 11 |
Apr 12 | 02:20 | 05:42 | 12:55 | 16:40 | 20:09 | 23:12 | Apr 12 |
Apr 13 | 02:12 | 05:39 | 12:54 | 16:41 | 20:11 | 23:19 | Apr 13 |
Apr 14 | 02:03 | 05:36 | 12:54 | 16:42 | 20:14 | 23:26 | Apr 14 |
Apr 15 | 01:52 | 05:33 | 12:54 | 16:44 | 20:16 | 23:34 | Apr 15 |
Apr 16 | 01:39 | 05:29 | 12:54 | 16:45 | 20:19 | 23:42 | Apr 16 |
Apr 17 | 01:21 | 05:26 | 12:53 | 16:46 | 20:22 | 23:52 | Apr 17 |
Apr 18 | 00:54 | 05:23 | 12:53 | 16:47 | 20:24 | 00:03 | Apr 18 |
Apr 19 | 00:54 | 05:20 | 12:53 | 16:49 | 20:27 | 00:18 | Apr 19 |
Apr 20 | 00:53 | 05:17 | 12:53 | 16:50 | 20:30 | 00:53 | Apr 20 |
Apr 21 | 00:53 | 05:14 | 12:52 | 16:51 | 20:32 | 00:53 | Apr 21 |
Apr 22 | 00:53 | 05:11 | 12:52 | 16:52 | 20:35 | 00:53 | Apr 22 |
Apr 23 | 00:53 | 05:08 | 12:52 | 16:54 | 20:38 | 00:53 | Apr 23 |
Apr 24 | 00:53 | 05:05 | 12:52 | 16:55 | 20:40 | 00:53 | Apr 24 |
Apr 25 | 00:52 | 05:02 | 12:52 | 16:56 | 20:43 | 00:52 | Apr 25 |
Apr 26 | 00:52 | 04:59 | 12:52 | 16:57 | 20:46 | 00:52 | Apr 26 |
Apr 27 | 00:52 | 04:56 | 12:51 | 16:58 | 20:48 | 00:52 | Apr 27 |
Apr 28 | 00:52 | 04:53 | 12:51 | 17:00 | 20:51 | 00:52 | Apr 28 |
Apr 29 | 00:52 | 04:50 | 12:51 | 17:01 | 20:53 | 00:52 | Apr 29 |
Apr 30 | 00:52 | 04:47 | 12:51 | 17:02 | 20:56 | 00:52 | Apr 30 |
Hanebo-Segersta