# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:31 | 07:30 | 11:35 | 13:23 | 15:40 | 17:33 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:31 | 07:30 | 11:35 | 13:24 | 15:41 | 17:34 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:31 | 07:30 | 11:36 | 13:25 | 15:43 | 17:35 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:31 | 07:29 | 11:36 | 13:26 | 15:44 | 17:36 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:31 | 07:29 | 11:37 | 13:27 | 15:45 | 17:37 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:31 | 07:29 | 11:37 | 13:28 | 15:46 | 17:38 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:31 | 07:28 | 11:38 | 13:29 | 15:47 | 17:39 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:31 | 07:28 | 11:38 | 13:30 | 15:49 | 17:40 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:30 | 07:28 | 11:39 | 13:31 | 15:50 | 17:41 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:30 | 07:27 | 11:39 | 13:32 | 15:51 | 17:42 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:30 | 07:27 | 11:39 | 13:34 | 15:53 | 17:43 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:29 | 07:26 | 11:40 | 13:35 | 15:54 | 17:44 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:29 | 07:25 | 11:40 | 13:36 | 15:55 | 17:45 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:28 | 07:25 | 11:40 | 13:37 | 15:57 | 17:47 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:28 | 07:24 | 11:41 | 13:38 | 15:58 | 17:48 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:27 | 07:23 | 11:41 | 13:40 | 16:00 | 17:49 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:27 | 07:22 | 11:41 | 13:41 | 16:01 | 17:50 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:26 | 07:21 | 11:42 | 13:42 | 16:03 | 17:52 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:26 | 07:20 | 11:42 | 13:44 | 16:04 | 17:53 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:25 | 07:19 | 11:42 | 13:45 | 16:06 | 17:54 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:24 | 07:18 | 11:43 | 13:46 | 16:08 | 17:56 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:23 | 07:17 | 11:43 | 13:47 | 16:09 | 17:57 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:22 | 07:16 | 11:43 | 13:49 | 16:11 | 17:58 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:22 | 07:15 | 11:43 | 13:50 | 16:12 | 18:00 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:21 | 07:14 | 11:44 | 13:52 | 16:14 | 18:01 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:20 | 07:13 | 11:44 | 13:53 | 16:16 | 18:02 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:19 | 07:12 | 11:44 | 13:54 | 16:17 | 18:04 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:18 | 07:10 | 11:44 | 13:56 | 16:19 | 18:05 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:17 | 07:09 | 11:44 | 13:57 | 16:21 | 18:07 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:16 | 07:08 | 11:45 | 13:58 | 16:22 | 18:08 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:14 | 07:06 | 11:45 | 14:00 | 16:24 | 18:10 | Jan 31 |
Województwo Podkarpackie, Wojewodztwo Podkarpackie, Pakarpates vaivadija, Pakarpatės vaivadija, Piekarpatu vojevodiste, Podkarpacie, Podkarpacie vojevoodkond, Podkarpackie, Podkarpackie Voivodeship, Podkarpatske vojvodstvi, Podkarpatske vojvodstvo, Podkarpatskoe voevodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodství, Provinsi Podkarpacie, Rjashivs'ke voevodstvo, Subcarpacia, Subcarpathian, Subcarpathian Voivodeship, Subcarpàcia, Subcarpácia, Subkarpaten, Voievodatul Carpatilor de Jos, Voievodatul Carpaților de Jos, Voivodato di Precarpazi, Voivodie des Basses-Carpates, Voïvodie des Basses-Carpates, Woiwodschaft Karpatenvorland, Wojewodztwo podkarpackie, Województwo podkarpackie, ke er ba qian shan sheng, potokarupache xian, Подкарпатское воеводство, Ряшівське воєводство, ポトカルパチェ県, 喀尔巴阡山省