# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:26 | 06:38 | 12:30 | 15:51 | 18:22 | 19:30 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:26 | 06:38 | 12:30 | 15:51 | 18:22 | 19:30 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:26 | 06:38 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:31 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:26 | 06:38 | 12:30 | 15:51 | 18:23 | 19:31 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:26 | 06:38 | 12:30 | 15:52 | 18:23 | 19:31 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:26 | 06:38 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:31 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:26 | 06:37 | 12:31 | 15:52 | 18:24 | 19:31 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:25 | 06:37 | 12:31 | 15:52 | 18:24 | 19:32 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:25 | 06:37 | 12:31 | 15:52 | 18:24 | 19:32 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:25 | 06:37 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:32 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:25 | 06:37 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:32 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:25 | 06:36 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:32 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:25 | 06:36 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:32 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:25 | 06:36 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:32 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:25 | 06:36 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:33 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:24 | 06:35 | 12:31 | 15:51 | 18:26 | 19:33 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:24 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:26 | 19:33 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:24 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:26 | 19:33 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:24 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:26 | 19:33 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:24 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:26 | 19:33 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:23 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:33 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:23 | 06:33 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:33 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:23 | 06:33 | 12:30 | 15:50 | 18:27 | 19:33 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:22 | 06:33 | 12:30 | 15:50 | 18:27 | 19:33 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:22 | 06:32 | 12:30 | 15:50 | 18:27 | 19:33 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:22 | 06:32 | 12:29 | 15:49 | 18:27 | 19:33 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:21 | 06:31 | 12:29 | 15:49 | 18:27 | 19:33 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:21 | 06:31 | 12:29 | 15:49 | 18:27 | 19:33 | Feb 28 |
Corregimiento Las Margaritas