# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 00:47 | 05:47 | 12:46 | 16:03 | 19:47 | 00:47 | Apr 1 |
Apr 2 | 00:47 | 05:42 | 12:45 | 16:05 | 19:51 | 00:47 | Apr 2 |
Apr 3 | 00:46 | 05:38 | 12:45 | 16:07 | 19:55 | 00:46 | Apr 3 |
Apr 4 | 00:46 | 05:33 | 12:45 | 16:10 | 19:59 | 00:46 | Apr 4 |
Apr 5 | 00:46 | 05:28 | 12:45 | 16:12 | 20:03 | 00:46 | Apr 5 |
Apr 6 | 00:45 | 05:24 | 12:44 | 16:14 | 20:07 | 00:45 | Apr 6 |
Apr 7 | 00:45 | 05:19 | 12:44 | 16:16 | 20:11 | 00:45 | Apr 7 |
Apr 8 | 00:45 | 05:15 | 12:44 | 16:18 | 20:15 | 00:45 | Apr 8 |
Apr 9 | 00:45 | 05:10 | 12:43 | 16:20 | 20:19 | 00:45 | Apr 9 |
Apr 10 | 00:44 | 05:05 | 12:43 | 16:22 | 20:23 | 00:44 | Apr 10 |
Apr 11 | 00:44 | 05:01 | 12:43 | 16:24 | 20:27 | 00:44 | Apr 11 |
Apr 12 | 00:44 | 04:56 | 12:43 | 16:26 | 20:32 | 00:44 | Apr 12 |
Apr 13 | 00:44 | 04:51 | 12:42 | 16:28 | 20:36 | 00:44 | Apr 13 |
Apr 14 | 00:43 | 04:47 | 12:42 | 16:30 | 20:40 | 00:43 | Apr 14 |
Apr 15 | 00:43 | 04:42 | 12:42 | 16:32 | 20:44 | 00:43 | Apr 15 |
Apr 16 | 00:43 | 04:37 | 12:42 | 16:34 | 20:49 | 00:43 | Apr 16 |
Apr 17 | 00:43 | 04:32 | 12:41 | 16:36 | 20:53 | 00:43 | Apr 17 |
Apr 18 | 00:42 | 04:28 | 12:41 | 16:38 | 20:57 | 00:42 | Apr 18 |
Apr 19 | 00:42 | 04:23 | 12:41 | 16:40 | 21:02 | 00:42 | Apr 19 |
Apr 20 | 00:42 | 04:18 | 12:41 | 16:41 | 21:06 | 00:42 | Apr 20 |
Apr 21 | 00:42 | 04:13 | 12:41 | 16:43 | 21:11 | 00:42 | Apr 21 |
Apr 22 | 00:42 | 04:08 | 12:40 | 16:45 | 21:15 | 00:42 | Apr 22 |
Apr 23 | 00:41 | 04:03 | 12:40 | 16:47 | 21:20 | 00:41 | Apr 23 |
Apr 24 | 00:41 | 03:58 | 12:40 | 16:49 | 21:24 | 00:41 | Apr 24 |
Apr 25 | 00:41 | 03:53 | 12:40 | 16:51 | 21:29 | 00:41 | Apr 25 |
Apr 26 | 00:41 | 03:48 | 12:40 | 16:52 | 21:34 | 00:41 | Apr 26 |
Apr 27 | 00:41 | 03:43 | 12:40 | 16:54 | 21:39 | 00:41 | Apr 27 |
Apr 28 | 00:41 | 03:38 | 12:39 | 16:56 | 21:44 | 00:41 | Apr 28 |
Apr 29 | 00:41 | 03:33 | 12:39 | 16:57 | 21:48 | 00:41 | Apr 29 |
Apr 30 | 00:40 | 03:27 | 12:39 | 16:59 | 21:54 | 00:40 | Apr 30 |
Troms Fylke, Romsa, Troms