# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:16 | 07:30 | 13:17 | 16:36 | 19:04 | 20:13 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:16 | 07:30 | 13:17 | 16:36 | 19:04 | 20:13 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:16 | 07:29 | 13:17 | 16:36 | 19:04 | 20:13 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:16 | 07:29 | 13:17 | 16:36 | 19:05 | 20:14 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:16 | 07:29 | 13:17 | 16:37 | 19:05 | 20:14 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:16 | 07:29 | 13:17 | 16:37 | 19:06 | 20:14 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:16 | 07:28 | 13:17 | 16:37 | 19:06 | 20:14 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:16 | 07:28 | 13:17 | 16:37 | 19:06 | 20:15 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:15 | 07:28 | 13:17 | 16:37 | 19:07 | 20:15 | Feb 9 |
Feb 10 | 06:15 | 07:28 | 13:17 | 16:37 | 19:07 | 20:15 | Feb 10 |
Feb 11 | 06:15 | 07:27 | 13:17 | 16:37 | 19:07 | 20:15 | Feb 11 |
Feb 12 | 06:15 | 07:27 | 13:17 | 16:38 | 19:08 | 20:16 | Feb 12 |
Feb 13 | 06:14 | 07:27 | 13:17 | 16:38 | 19:08 | 20:16 | Feb 13 |
Feb 14 | 06:14 | 07:26 | 13:17 | 16:38 | 19:08 | 20:16 | Feb 14 |
Feb 15 | 06:14 | 07:26 | 13:17 | 16:38 | 19:09 | 20:16 | Feb 15 |
Feb 16 | 06:14 | 07:25 | 13:17 | 16:38 | 19:09 | 20:16 | Feb 16 |
Feb 17 | 06:13 | 07:25 | 13:17 | 16:38 | 19:09 | 20:17 | Feb 17 |
Feb 18 | 06:13 | 07:25 | 13:17 | 16:38 | 19:09 | 20:17 | Feb 18 |
Feb 19 | 06:13 | 07:24 | 13:17 | 16:38 | 19:10 | 20:17 | Feb 19 |
Feb 20 | 06:12 | 07:24 | 13:17 | 16:38 | 19:10 | 20:17 | Feb 20 |
Feb 21 | 06:12 | 07:23 | 13:17 | 16:38 | 19:10 | 20:17 | Feb 21 |
Feb 22 | 06:11 | 07:23 | 13:16 | 16:37 | 19:10 | 20:18 | Feb 22 |
Feb 23 | 06:11 | 07:22 | 13:16 | 16:37 | 19:11 | 20:18 | Feb 23 |
Feb 24 | 06:10 | 07:22 | 13:16 | 16:37 | 19:11 | 20:18 | Feb 24 |
Feb 25 | 06:10 | 07:21 | 13:16 | 16:37 | 19:11 | 20:18 | Feb 25 |
Feb 26 | 06:10 | 07:21 | 13:16 | 16:37 | 19:11 | 20:18 | Feb 26 |
Feb 27 | 06:09 | 07:20 | 13:16 | 16:37 | 19:11 | 20:18 | Feb 27 |
Feb 28 | 06:09 | 07:20 | 13:15 | 16:37 | 19:12 | 20:18 | Feb 28 |
Kiang Central, Central Kiang