# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:39 | 06:54 | 12:41 | 16:00 | 18:28 | 19:39 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:40 | 06:55 | 12:42 | 16:01 | 18:29 | 19:40 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:40 | 06:55 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 19:40 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:41 | 06:56 | 12:43 | 16:02 | 18:30 | 19:41 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:41 | 06:56 | 12:43 | 16:02 | 18:31 | 19:41 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:41 | 06:56 | 12:44 | 16:03 | 18:31 | 19:42 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:42 | 06:57 | 12:44 | 16:03 | 18:32 | 19:42 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:42 | 06:57 | 12:45 | 16:04 | 18:32 | 19:43 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:43 | 06:57 | 12:45 | 16:04 | 18:33 | 19:43 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:43 | 06:58 | 12:45 | 16:05 | 18:33 | 19:44 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:43 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 18:34 | 19:44 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:44 | 06:58 | 12:46 | 16:06 | 18:34 | 19:44 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:44 | 06:58 | 12:47 | 16:06 | 18:35 | 19:45 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:44 | 06:59 | 12:47 | 16:07 | 18:35 | 19:45 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:45 | 06:59 | 12:47 | 16:07 | 18:36 | 19:46 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:45 | 06:59 | 12:48 | 16:08 | 18:36 | 19:46 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:45 | 06:59 | 12:48 | 16:08 | 18:37 | 19:46 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:45 | 06:59 | 12:48 | 16:08 | 18:37 | 19:47 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:46 | 07:00 | 12:49 | 16:09 | 18:38 | 19:47 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:46 | 07:00 | 12:49 | 16:09 | 18:38 | 19:48 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:46 | 07:00 | 12:49 | 16:09 | 18:39 | 19:48 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:46 | 07:00 | 12:49 | 16:10 | 18:39 | 19:48 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:47 | 07:00 | 12:50 | 16:10 | 18:40 | 19:49 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:47 | 07:00 | 12:50 | 16:10 | 18:40 | 19:49 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:47 | 07:00 | 12:50 | 16:11 | 18:40 | 19:49 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:47 | 07:00 | 12:50 | 16:11 | 18:41 | 19:50 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:47 | 07:00 | 12:51 | 16:11 | 18:41 | 19:50 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:47 | 07:00 | 12:51 | 16:11 | 18:42 | 19:50 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:47 | 07:00 | 12:51 | 16:12 | 18:42 | 19:50 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:47 | 07:00 | 12:51 | 16:12 | 18:42 | 19:51 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:48 | 07:00 | 12:51 | 16:12 | 18:43 | 19:51 | Jan 31 |
Fais Municipality