# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 03:46 | 06:48 | 13:32 | 16:57 | 20:17 | 23:06 | Apr 1 |
Apr 2 | 03:40 | 06:45 | 13:32 | 16:59 | 20:20 | 23:11 | Apr 2 |
Apr 3 | 03:34 | 06:42 | 13:31 | 17:00 | 20:22 | 23:16 | Apr 3 |
Apr 4 | 03:27 | 06:38 | 13:31 | 17:02 | 20:25 | 23:22 | Apr 4 |
Apr 5 | 03:20 | 06:35 | 13:31 | 17:03 | 20:28 | 23:27 | Apr 5 |
Apr 6 | 03:13 | 06:31 | 13:30 | 17:05 | 20:31 | 23:33 | Apr 6 |
Apr 7 | 03:06 | 06:28 | 13:30 | 17:06 | 20:34 | 23:39 | Apr 7 |
Apr 8 | 02:57 | 06:25 | 13:30 | 17:08 | 20:36 | 23:46 | Apr 8 |
Apr 9 | 02:48 | 06:21 | 13:30 | 17:09 | 20:39 | 23:53 | Apr 9 |
Apr 10 | 02:38 | 06:18 | 13:29 | 17:11 | 20:42 | 00:00 | Apr 10 |
Apr 11 | 02:27 | 06:15 | 13:29 | 17:12 | 20:45 | 00:08 | Apr 11 |
Apr 12 | 02:13 | 06:11 | 13:29 | 17:14 | 20:48 | 00:17 | Apr 12 |
Apr 13 | 01:52 | 06:08 | 13:28 | 17:15 | 20:50 | 00:28 | Apr 13 |
Apr 14 | 01:29 | 06:05 | 13:28 | 17:16 | 20:53 | 00:41 | Apr 14 |
Apr 15 | 01:29 | 06:01 | 13:28 | 17:18 | 20:56 | 00:58 | Apr 15 |
Apr 16 | 01:29 | 05:58 | 13:28 | 17:19 | 20:59 | 01:29 | Apr 16 |
Apr 17 | 01:28 | 05:55 | 13:28 | 17:21 | 21:02 | 01:28 | Apr 17 |
Apr 18 | 01:28 | 05:51 | 13:27 | 17:22 | 21:05 | 01:28 | Apr 18 |
Apr 19 | 01:28 | 05:48 | 13:27 | 17:23 | 21:08 | 01:28 | Apr 19 |
Apr 20 | 01:28 | 05:45 | 13:27 | 17:25 | 21:10 | 01:28 | Apr 20 |
Apr 21 | 01:27 | 05:42 | 13:27 | 17:26 | 21:13 | 01:27 | Apr 21 |
Apr 22 | 01:27 | 05:38 | 13:26 | 17:27 | 21:16 | 01:27 | Apr 22 |
Apr 23 | 01:27 | 05:35 | 13:26 | 17:29 | 21:19 | 01:27 | Apr 23 |
Apr 24 | 01:27 | 05:32 | 13:26 | 17:30 | 21:22 | 01:27 | Apr 24 |
Apr 25 | 01:27 | 05:29 | 13:26 | 17:31 | 21:25 | 01:27 | Apr 25 |
Apr 26 | 01:27 | 05:25 | 13:26 | 17:33 | 21:28 | 01:27 | Apr 26 |
Apr 27 | 01:26 | 05:22 | 13:26 | 17:34 | 21:31 | 01:26 | Apr 27 |
Apr 28 | 01:26 | 05:19 | 13:25 | 17:35 | 21:34 | 01:26 | Apr 28 |
Apr 29 | 01:26 | 05:16 | 13:25 | 17:36 | 21:37 | 01:26 | Apr 29 |
Apr 30 | 01:26 | 05:13 | 13:25 | 17:38 | 21:39 | 01:26 | Apr 30 |
Etelä-Pohjanmaa, Etela-Pohjanmaa, Ehtelja Pokh'janma, Etela-Pohjanmaan Maakunta, Etelae-Pohjanmaa, Etelae-Pohjanmaan maakunta, Etelä-Pohjanmaan Maakunta, Etelä-Pohjanmaan maakunta, Hego Ostrobotnia, Jizni Pohjanmaa, Jižní Pohjanmaa, Juzhna Ostrobotnija, Juzhnaja Ostrobotnija, Landskapet Sodra Osterbotten, Landskapet Södra Österbotten, Louna-Pohjanmaa, Lulli-Pohjanmaa eanangoddi, Lõuna-Pohjanmaa, Ostrobotnia Poludniowa, Ostrobotnia Południowa, Ostrobotnia de Sud, Ostrobotnia del Sud, Ostrobotnia del Sur, Ostrobotnia do Sul, Ostrobotnia do Sur, Ostrobotnia meridionale, Ostrobotnie du Sud, Ostrobòtnia del Sud, Ostrobótnia do Sul, Pietu Pohjanma, Pietų Pohjanma, Pivdenna Pogjanmaa, Sodra Osterbotten, Soedra OEsterbotten, Soothren Ostrobothnie, South Ostrobothnia, South Ostrobothnia Region, Southern Ostrobothnia, Suda Ostrobotnio, Suedoesterbotten, Södra Österbotten, Südösterbotten, awstrwbwtnyay jnwby, bwhyanma aljnwbyt, nampoheuyanma jiyeog, nan bo teng qu, nanpofuyanma xian, Јужна Остроботнија, Південна Погянмаа, Этеля Похьянма, Южная Остроботния, اوستروبوتنیای جنوبی, بوهيانما الجنوبية, تھلواں اوسٹروبوتھنیا, სამხრეთი ოსტრობოტნია, 南ポフヤンマー県, 南博滕區, 남포흐얀마 지역