# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:59 | 08:33 | 13:36 | 16:18 | 18:40 | 20:09 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:58 | 08:32 | 13:36 | 16:19 | 18:41 | 20:10 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:57 | 08:31 | 13:36 | 16:20 | 18:43 | 20:11 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:56 | 08:29 | 13:36 | 16:21 | 18:44 | 20:12 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:55 | 08:28 | 13:36 | 16:22 | 18:45 | 20:13 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:54 | 08:27 | 13:37 | 16:23 | 18:46 | 20:14 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:53 | 08:26 | 13:37 | 16:24 | 18:48 | 20:15 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:52 | 08:25 | 13:37 | 16:25 | 18:49 | 20:16 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:51 | 08:24 | 13:37 | 16:26 | 18:50 | 20:17 | Feb 9 |
Feb 10 | 06:50 | 08:23 | 13:37 | 16:27 | 18:51 | 20:19 | Feb 10 |
Feb 11 | 06:49 | 08:21 | 13:37 | 16:28 | 18:53 | 20:20 | Feb 11 |
Feb 12 | 06:48 | 08:20 | 13:37 | 16:29 | 18:54 | 20:21 | Feb 12 |
Feb 13 | 06:47 | 08:19 | 13:37 | 16:30 | 18:55 | 20:22 | Feb 13 |
Feb 14 | 06:46 | 08:18 | 13:37 | 16:31 | 18:56 | 20:23 | Feb 14 |
Feb 15 | 06:44 | 08:16 | 13:37 | 16:32 | 18:57 | 20:24 | Feb 15 |
Feb 16 | 06:43 | 08:15 | 13:37 | 16:32 | 18:59 | 20:25 | Feb 16 |
Feb 17 | 06:42 | 08:14 | 13:36 | 16:33 | 19:00 | 20:26 | Feb 17 |
Feb 18 | 06:41 | 08:12 | 13:36 | 16:34 | 19:01 | 20:27 | Feb 18 |
Feb 19 | 06:39 | 08:11 | 13:36 | 16:35 | 19:02 | 20:28 | Feb 19 |
Feb 20 | 06:38 | 08:10 | 13:36 | 16:36 | 19:03 | 20:30 | Feb 20 |
Feb 21 | 06:37 | 08:08 | 13:36 | 16:37 | 19:05 | 20:31 | Feb 21 |
Feb 22 | 06:35 | 08:07 | 13:36 | 16:38 | 19:06 | 20:32 | Feb 22 |
Feb 23 | 06:34 | 08:05 | 13:36 | 16:39 | 19:07 | 20:33 | Feb 23 |
Feb 24 | 06:33 | 08:04 | 13:36 | 16:39 | 19:08 | 20:34 | Feb 24 |
Feb 25 | 06:31 | 08:02 | 13:35 | 16:40 | 19:09 | 20:35 | Feb 25 |
Feb 26 | 06:30 | 08:01 | 13:35 | 16:41 | 19:10 | 20:36 | Feb 26 |
Feb 27 | 06:28 | 07:59 | 13:35 | 16:42 | 19:12 | 20:37 | Feb 27 |
Feb 28 | 06:27 | 07:58 | 13:35 | 16:43 | 19:13 | 20:38 | Feb 28 |
Buenavista