# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:04 | 08:19 | 12:32 | 14:20 | 16:46 | 18:53 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:02 | 08:17 | 12:32 | 14:21 | 16:48 | 18:55 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:01 | 08:15 | 12:32 | 14:23 | 16:50 | 18:57 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:59 | 08:13 | 12:32 | 14:25 | 16:53 | 18:59 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:57 | 08:11 | 12:32 | 14:27 | 16:55 | 19:01 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:55 | 08:08 | 12:32 | 14:28 | 16:57 | 19:03 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:54 | 08:06 | 12:32 | 14:30 | 17:00 | 19:05 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:52 | 08:04 | 12:32 | 14:32 | 17:02 | 19:07 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:50 | 08:02 | 12:32 | 14:34 | 17:04 | 19:09 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:48 | 07:59 | 12:32 | 14:36 | 17:07 | 19:11 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:46 | 07:57 | 12:32 | 14:37 | 17:09 | 19:13 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:44 | 07:55 | 12:32 | 14:39 | 17:11 | 19:15 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:42 | 07:52 | 12:32 | 14:41 | 17:14 | 19:17 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:39 | 07:50 | 12:32 | 14:43 | 17:16 | 19:19 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:37 | 07:48 | 12:32 | 14:44 | 17:18 | 19:21 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:35 | 07:45 | 12:32 | 14:46 | 17:21 | 19:23 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:33 | 07:43 | 12:32 | 14:48 | 17:23 | 19:25 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:31 | 07:40 | 12:32 | 14:50 | 17:25 | 19:28 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:28 | 07:38 | 12:32 | 14:51 | 17:28 | 19:30 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:26 | 07:35 | 12:32 | 14:53 | 17:30 | 19:32 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:23 | 07:33 | 12:32 | 14:55 | 17:32 | 19:34 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:21 | 07:30 | 12:32 | 14:56 | 17:35 | 19:36 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:19 | 07:27 | 12:32 | 14:58 | 17:37 | 19:38 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:16 | 07:25 | 12:31 | 15:00 | 17:39 | 19:41 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:14 | 07:22 | 12:31 | 15:01 | 17:42 | 19:43 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:11 | 07:20 | 12:31 | 15:03 | 17:44 | 19:45 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:08 | 07:17 | 12:31 | 15:05 | 17:46 | 19:47 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:06 | 07:14 | 12:31 | 15:06 | 17:48 | 19:49 | Feb 28 |
Frederikshavn Kommune, Frederikshavn