# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 06:09 | 08:14 | 12:10 | 13:50 | 16:06 | 18:04 | Jan 1 |
Jan 2 | 06:09 | 08:14 | 12:10 | 13:51 | 16:08 | 18:05 | Jan 2 |
Jan 3 | 06:09 | 08:13 | 12:11 | 13:52 | 16:09 | 18:06 | Jan 3 |
Jan 4 | 06:09 | 08:13 | 12:11 | 13:53 | 16:10 | 18:07 | Jan 4 |
Jan 5 | 06:09 | 08:13 | 12:12 | 13:54 | 16:11 | 18:08 | Jan 5 |
Jan 6 | 06:09 | 08:12 | 12:12 | 13:55 | 16:12 | 18:09 | Jan 6 |
Jan 7 | 06:08 | 08:12 | 12:13 | 13:56 | 16:14 | 18:10 | Jan 7 |
Jan 8 | 06:08 | 08:11 | 12:13 | 13:57 | 16:15 | 18:12 | Jan 8 |
Jan 9 | 06:08 | 08:11 | 12:13 | 13:58 | 16:16 | 18:13 | Jan 9 |
Jan 10 | 06:08 | 08:10 | 12:14 | 13:59 | 16:18 | 18:14 | Jan 10 |
Jan 11 | 06:07 | 08:10 | 12:14 | 14:01 | 16:19 | 18:15 | Jan 11 |
Jan 12 | 06:07 | 08:09 | 12:15 | 14:02 | 16:21 | 18:16 | Jan 12 |
Jan 13 | 06:06 | 08:08 | 12:15 | 14:03 | 16:22 | 18:18 | Jan 13 |
Jan 14 | 06:06 | 08:08 | 12:15 | 14:04 | 16:24 | 18:19 | Jan 14 |
Jan 15 | 06:05 | 08:07 | 12:16 | 14:06 | 16:25 | 18:20 | Jan 15 |
Jan 16 | 06:05 | 08:06 | 12:16 | 14:07 | 16:27 | 18:21 | Jan 16 |
Jan 17 | 06:04 | 08:05 | 12:16 | 14:08 | 16:29 | 18:23 | Jan 17 |
Jan 18 | 06:03 | 08:04 | 12:17 | 14:10 | 16:30 | 18:24 | Jan 18 |
Jan 19 | 06:03 | 08:03 | 12:17 | 14:11 | 16:32 | 18:25 | Jan 19 |
Jan 20 | 06:02 | 08:02 | 12:17 | 14:12 | 16:34 | 18:27 | Jan 20 |
Jan 21 | 06:01 | 08:01 | 12:18 | 14:14 | 16:35 | 18:28 | Jan 21 |
Jan 22 | 06:00 | 07:59 | 12:18 | 14:15 | 16:37 | 18:30 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:59 | 07:58 | 12:18 | 14:17 | 16:39 | 18:31 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:58 | 07:57 | 12:18 | 14:18 | 16:41 | 18:33 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:57 | 07:56 | 12:19 | 14:20 | 16:42 | 18:34 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:56 | 07:54 | 12:19 | 14:21 | 16:44 | 18:36 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:55 | 07:53 | 12:19 | 14:22 | 16:46 | 18:37 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:54 | 07:52 | 12:19 | 14:24 | 16:48 | 18:39 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:53 | 07:50 | 12:19 | 14:25 | 16:50 | 18:40 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:52 | 07:49 | 12:20 | 14:27 | 16:51 | 18:42 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:51 | 07:47 | 12:20 | 14:28 | 16:53 | 18:43 | Jan 31 |
Dahme/Mark, Stadt Dahme/Mark