# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 06:13 | 08:12 | 12:17 | 14:05 | 16:22 | 18:15 | Jan 1 |
Jan 2 | 06:13 | 08:12 | 12:17 | 14:06 | 16:23 | 18:16 | Jan 2 |
Jan 3 | 06:13 | 08:12 | 12:18 | 14:07 | 16:24 | 18:16 | Jan 3 |
Jan 4 | 06:13 | 08:11 | 12:18 | 14:08 | 16:26 | 18:17 | Jan 4 |
Jan 5 | 06:13 | 08:11 | 12:19 | 14:09 | 16:27 | 18:18 | Jan 5 |
Jan 6 | 06:13 | 08:11 | 12:19 | 14:10 | 16:28 | 18:19 | Jan 6 |
Jan 7 | 06:13 | 08:10 | 12:20 | 14:11 | 16:29 | 18:21 | Jan 7 |
Jan 8 | 06:12 | 08:10 | 12:20 | 14:12 | 16:30 | 18:22 | Jan 8 |
Jan 9 | 06:12 | 08:10 | 12:20 | 14:13 | 16:32 | 18:23 | Jan 9 |
Jan 10 | 06:12 | 08:09 | 12:21 | 14:14 | 16:33 | 18:24 | Jan 10 |
Jan 11 | 06:12 | 08:09 | 12:21 | 14:15 | 16:34 | 18:25 | Jan 11 |
Jan 12 | 06:11 | 08:08 | 12:22 | 14:17 | 16:36 | 18:26 | Jan 12 |
Jan 13 | 06:11 | 08:07 | 12:22 | 14:18 | 16:37 | 18:27 | Jan 13 |
Jan 14 | 06:10 | 08:07 | 12:22 | 14:19 | 16:39 | 18:28 | Jan 14 |
Jan 15 | 06:10 | 08:06 | 12:23 | 14:20 | 16:40 | 18:30 | Jan 15 |
Jan 16 | 06:09 | 08:05 | 12:23 | 14:22 | 16:42 | 18:31 | Jan 16 |
Jan 17 | 06:09 | 08:04 | 12:23 | 14:23 | 16:43 | 18:32 | Jan 17 |
Jan 18 | 06:08 | 08:03 | 12:24 | 14:24 | 16:45 | 18:34 | Jan 18 |
Jan 19 | 06:07 | 08:02 | 12:24 | 14:25 | 16:46 | 18:35 | Jan 19 |
Jan 20 | 06:07 | 08:01 | 12:24 | 14:27 | 16:48 | 18:36 | Jan 20 |
Jan 21 | 06:06 | 08:00 | 12:25 | 14:28 | 16:49 | 18:37 | Jan 21 |
Jan 22 | 06:05 | 07:59 | 12:25 | 14:29 | 16:51 | 18:39 | Jan 22 |
Jan 23 | 06:04 | 07:58 | 12:25 | 14:31 | 16:53 | 18:40 | Jan 23 |
Jan 24 | 06:04 | 07:57 | 12:25 | 14:32 | 16:54 | 18:42 | Jan 24 |
Jan 25 | 06:03 | 07:56 | 12:26 | 14:33 | 16:56 | 18:43 | Jan 25 |
Jan 26 | 06:02 | 07:55 | 12:26 | 14:35 | 16:58 | 18:44 | Jan 26 |
Jan 27 | 06:01 | 07:53 | 12:26 | 14:36 | 16:59 | 18:46 | Jan 27 |
Jan 28 | 06:00 | 07:52 | 12:26 | 14:38 | 17:01 | 18:47 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:59 | 07:51 | 12:26 | 14:39 | 17:03 | 18:49 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:58 | 07:50 | 12:27 | 14:40 | 17:04 | 18:50 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:56 | 07:48 | 12:27 | 14:42 | 17:06 | 18:52 | Jan 31 |
Goldkronach, Stadt Goldkronach