# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:31 | 06:38 | 13:08 | 16:39 | 19:39 | 21:38 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:28 | 06:36 | 13:08 | 16:40 | 19:41 | 21:41 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:25 | 06:33 | 13:07 | 16:41 | 19:43 | 21:43 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:22 | 06:31 | 13:07 | 16:42 | 19:45 | 21:46 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:18 | 06:28 | 13:07 | 16:43 | 19:46 | 21:48 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:15 | 06:26 | 13:07 | 16:44 | 19:48 | 21:51 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:12 | 06:23 | 13:06 | 16:45 | 19:50 | 21:53 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:09 | 06:21 | 13:06 | 16:46 | 19:52 | 21:56 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:05 | 06:19 | 13:06 | 16:47 | 19:54 | 21:59 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:02 | 06:16 | 13:05 | 16:48 | 19:56 | 22:02 | Apr 10 |
Apr 11 | 03:58 | 06:14 | 13:05 | 16:49 | 19:58 | 22:04 | Apr 11 |
Apr 12 | 03:55 | 06:11 | 13:05 | 16:50 | 19:59 | 22:07 | Apr 12 |
Apr 13 | 03:51 | 06:09 | 13:05 | 16:51 | 20:01 | 22:10 | Apr 13 |
Apr 14 | 03:48 | 06:07 | 13:04 | 16:51 | 20:03 | 22:13 | Apr 14 |
Apr 15 | 03:44 | 06:04 | 13:04 | 16:52 | 20:05 | 22:16 | Apr 15 |
Apr 16 | 03:41 | 06:02 | 13:04 | 16:53 | 20:07 | 22:19 | Apr 16 |
Apr 17 | 03:37 | 06:00 | 13:04 | 16:54 | 20:09 | 22:22 | Apr 17 |
Apr 18 | 03:33 | 05:57 | 13:03 | 16:55 | 20:11 | 22:25 | Apr 18 |
Apr 19 | 03:29 | 05:55 | 13:03 | 16:56 | 20:12 | 22:28 | Apr 19 |
Apr 20 | 03:26 | 05:53 | 13:03 | 16:57 | 20:14 | 22:31 | Apr 20 |
Apr 21 | 03:22 | 05:50 | 13:03 | 16:58 | 20:16 | 22:35 | Apr 21 |
Apr 22 | 03:18 | 05:48 | 13:03 | 16:58 | 20:18 | 22:38 | Apr 22 |
Apr 23 | 03:14 | 05:46 | 13:02 | 16:59 | 20:20 | 22:41 | Apr 23 |
Apr 24 | 03:10 | 05:44 | 13:02 | 17:00 | 20:22 | 22:45 | Apr 24 |
Apr 25 | 03:06 | 05:41 | 13:02 | 17:01 | 20:24 | 22:48 | Apr 25 |
Apr 26 | 03:01 | 05:39 | 13:02 | 17:02 | 20:25 | 22:52 | Apr 26 |
Apr 27 | 02:57 | 05:37 | 13:02 | 17:03 | 20:27 | 22:55 | Apr 27 |
Apr 28 | 02:53 | 05:35 | 13:02 | 17:03 | 20:29 | 22:59 | Apr 28 |
Apr 29 | 02:48 | 05:33 | 13:01 | 17:04 | 20:31 | 23:03 | Apr 29 |
Apr 30 | 02:43 | 05:31 | 13:01 | 17:05 | 20:33 | 23:07 | Apr 30 |
Saskatchewan, Pravincyja Saskachehvan, SK, Sascachevao, Sascachevão, Sascatchewane, Saskacevan, Saskacevana, Saskacevanas, Saskacevano, Saskacevans, Saskachevan, Saskachewan, Saskachéwan, Saskatchewan pruwinsya, Saskatchewan-sen, Saskatchewan-sén, Saskatchewani provints, Saskatsouan, Saskaçevan, Saskaĉevano, Saskačevana, Saskačevanas, Saskačevans, caskaccuvan, sa si ka che wen, sasakacavana, saskacevana, saskachwan, saskatshwan, saskchywan, sasukachuwan zhou, seoseukaecheowon ju, sha shi jia zhi wan, ssqzwʼn, Σασκάτσουαν, Правінцыя Саскачэван, Саскачеван, Սասկաչևան, סאסקאטשעווען, ססקצואן, ساسكاتشوان, ساسکاچوان, ساسکٹچیوان, ساسکچیوان, ܣܐܣܩܐܬܫܘܐܢ, सास्काचेवान, ਸਸਕਾਚਵਾਨ, சஸ்காச்சுவான், รัฐซัสแคตเชวัน, ဆက်စကက်ချီဝမ်နယ်, სასკაჩევანი, サスカチュワン州, 沙士加芝灣, 薩斯喀徹溫, 서스캐처원 주