# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 04:40 | 05:53 | 12:01 | 15:22 | 18:09 | 19:17 | Feb 1 |
Feb 2 | 04:41 | 05:53 | 12:01 | 15:22 | 18:09 | 19:17 | Feb 2 |
Feb 3 | 04:41 | 05:53 | 12:01 | 15:22 | 18:09 | 19:17 | Feb 3 |
Feb 4 | 04:41 | 05:54 | 12:01 | 15:22 | 18:09 | 19:17 | Feb 4 |
Feb 5 | 04:42 | 05:54 | 12:01 | 15:21 | 18:09 | 19:17 | Feb 5 |
Feb 6 | 04:42 | 05:54 | 12:01 | 15:21 | 18:09 | 19:16 | Feb 6 |
Feb 7 | 04:42 | 05:54 | 12:01 | 15:21 | 18:09 | 19:16 | Feb 7 |
Feb 8 | 04:43 | 05:54 | 12:02 | 15:20 | 18:09 | 19:16 | Feb 8 |
Feb 9 | 04:43 | 05:54 | 12:02 | 15:20 | 18:09 | 19:16 | Feb 9 |
Feb 10 | 04:43 | 05:54 | 12:02 | 15:20 | 18:09 | 19:16 | Feb 10 |
Feb 11 | 04:43 | 05:55 | 12:02 | 15:19 | 18:09 | 19:16 | Feb 11 |
Feb 12 | 04:43 | 05:55 | 12:02 | 15:19 | 18:08 | 19:15 | Feb 12 |
Feb 13 | 04:44 | 05:55 | 12:02 | 15:19 | 18:08 | 19:15 | Feb 13 |
Feb 14 | 04:44 | 05:55 | 12:02 | 15:18 | 18:08 | 19:15 | Feb 14 |
Feb 15 | 04:44 | 05:55 | 12:02 | 15:18 | 18:08 | 19:15 | Feb 15 |
Feb 16 | 04:44 | 05:55 | 12:01 | 15:17 | 18:08 | 19:15 | Feb 16 |
Feb 17 | 04:44 | 05:55 | 12:01 | 15:17 | 18:08 | 19:14 | Feb 17 |
Feb 18 | 04:44 | 05:55 | 12:01 | 15:16 | 18:08 | 19:14 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 15:15 | 18:07 | 19:14 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 15:15 | 18:07 | 19:13 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 15:14 | 18:07 | 19:13 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 15:13 | 18:07 | 19:13 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 15:13 | 18:07 | 19:13 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 15:12 | 18:06 | 19:12 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:45 | 05:55 | 12:01 | 15:11 | 18:06 | 19:12 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:45 | 05:55 | 12:00 | 15:11 | 18:06 | 19:12 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:45 | 05:55 | 12:00 | 15:10 | 18:06 | 19:11 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:45 | 05:55 | 12:00 | 15:09 | 18:05 | 19:11 | Feb 28 |
Caraúbas do Piauí, Caraubas Do Piaui