# | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Хижрий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 04:59 | 06:11 | 12:19 | 15:40 | 18:27 | 19:35 | Feb 1 |
Feb 2 | 04:59 | 06:11 | 12:19 | 15:40 | 18:27 | 19:35 | Feb 2 |
Feb 3 | 04:59 | 06:12 | 12:19 | 15:40 | 18:27 | 19:35 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:00 | 06:12 | 12:19 | 15:40 | 18:27 | 19:35 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:00 | 06:12 | 12:19 | 15:40 | 18:27 | 19:35 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:00 | 06:12 | 12:20 | 15:39 | 18:27 | 19:35 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:00 | 06:12 | 12:20 | 15:39 | 18:27 | 19:34 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:01 | 06:12 | 12:20 | 15:39 | 18:27 | 19:34 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:01 | 06:12 | 12:20 | 15:38 | 18:27 | 19:34 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:01 | 06:13 | 12:20 | 15:38 | 18:27 | 19:34 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:01 | 06:13 | 12:20 | 15:38 | 18:27 | 19:34 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:02 | 06:13 | 12:20 | 15:37 | 18:27 | 19:34 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:02 | 06:13 | 12:20 | 15:37 | 18:27 | 19:33 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:02 | 06:13 | 12:20 | 15:36 | 18:26 | 19:33 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:02 | 06:13 | 12:20 | 15:36 | 18:26 | 19:33 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:02 | 06:13 | 12:20 | 15:35 | 18:26 | 19:33 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:02 | 06:13 | 12:20 | 15:35 | 18:26 | 19:32 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:03 | 06:13 | 12:20 | 15:34 | 18:26 | 19:32 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:34 | 18:26 | 19:32 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:33 | 18:25 | 19:32 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:32 | 18:25 | 19:31 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:32 | 18:25 | 19:31 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:31 | 18:25 | 19:31 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:30 | 18:25 | 19:30 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:29 | 18:24 | 19:30 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:29 | 18:24 | 19:30 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:03 | 06:13 | 12:18 | 15:28 | 18:24 | 19:29 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:03 | 06:13 | 12:18 | 15:27 | 18:24 | 19:29 | Feb 28 |
São João do Carú, Sao Joao do Caru